WEKO3
アイテム
広島県呉市で収集したトキワススキ(収集番号MF4,大崎下島,標高 4 m).
https://doi.org/10.24514/0002000137
https://doi.org/10.24514/0002000137fdcbccf4-0510-4ed3-9662-26a28e831e3a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | データ / Data_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 広島県呉市で収集したトキワススキ(収集番号MF4,大崎下島,標高 4 m). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Miscanthus floridulus collected from Kure City, Hiroshima (Col. No. MF4, Oosakishimojima, altitude 4 m). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Scientific name: Miscanthus floridulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Plant name: giant Chinese silver grass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | JP No.: 286473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002000137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
眞田, 康治
× 眞田, 康治
× 佐藤, 広子
× 牛島, 憲
× 秋山, 征夫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2022-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isSupplementTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.24514/0002000084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 本文(AREIPGR39-A01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Full text (AREIPGR39-A01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| location information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経度 | 132.8035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緯度 | 34.1702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Altitude (m): 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | (Prefecture): Japan (Hiroshima) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||