WEKO3
アイテム
岡山県玉野市で収集したトキワススキ(収集番号MF1,胸上浜,標高 1 m).
https://doi.org/10.24514/0002000134
https://doi.org/10.24514/0002000134d5200b81-77d3-4529-9134-e6b41ebf201c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | データ / Data_03(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 岡山県玉野市で収集したトキワススキ(収集番号MF1,胸上浜,標高 1 m). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Miscanthus floridulus collected from Tamano City, Okayama (Col. No. MF1, Muneagehama, altitude 1 m). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Scientific name: Miscanthus floridulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Plant name: giant Chinese silver grass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | JP No.: 286470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/0002000134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
眞田, 康治
× 眞田, 康治
× 佐藤, 広子
× 牛島, 憲
× 秋山, 征夫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2022-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isSupplementTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.24514/0002000084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 本文(AREIPGR39-A01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Full text (AREIPGR39-A01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| location information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経度 | 134.0221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緯度 | 34.5506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Altitude (m): 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Country (Prefecture): Japan (Okayama) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||