WEKO3
アイテム
カンボジア西部における野菜遺伝資源の共同探索,2022年
https://doi.org/10.24514/0002000120
https://doi.org/10.24514/000200012075063354-9694-4482-b112-e55b72b72243
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR39-B03.pdf
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | カンボジア西部における野菜遺伝資源の共同探索,2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Collaborative Exploration of Vegetable Genetic Resources in Western Cambodia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002000120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
大寺, 宇織
× 大寺, 宇織
WEKO
11366
× Sreynech, OUCH
WEKO
10385
× Sophany, SAKHAN
WEKO
4450
× Vathany, THUN
WEKO
4449
× Bunna, LOR
WEKO
11003
× 下村, 晃一郎
WEKO
1787
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | This report describes an exploration of vegetable genetic resources in western Cambodia, jointly conducted by the National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Ibaraki Agriculture Center, and the Cambodian Agricultural Research and Development Institute (CARDI). We conducted a field survey in western Cambodia from November 30 to December 6, 2022. The main objectives were collecting accessions of cucumber, melon, and other cucurbitaceous vegetables from the Kampong Chhnang, Pursat, and Battambang provinces in western Cambodia. We collected a total of 36 accessions, including 12 of Cucumis melo, 3 of Cucurbita moschata, 3 of Luffa cylindrica, 2 of Luffa actangula, 3 of Benincasa hispida, 7 of Vigna unguiculata (6 of yard long bean and 1 of cowpea), 3 of Vigna radiata, and 1 each of Solanum melongena, Sesamum indicum, and Capsicum annuum. All accessions were collected as seeds and stored in the CARDI Genebank, while a subset was transferred to the Research Center of Genetic Resources from NARO using the standard material transfer agreement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | カンボジア農業研究開発研究所(CARDI),茨城県農業総合センター生物工学研究所および国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)が連携して,2022 年にカンボジア西部において野菜遺伝資源の探索・収集を実施した.本探索では,2022年11月30日から12月6日にかけて,カンボジア西部の 3つの州(Kampong Chhnang, Pursat, Battambang)において,合計 36点の遺伝資源を収集した.その内訳はメロン(Cucumis melo)が 12 点,ニホンカボチャ(Cucurbita moschata)が 3 点,ヘチマ(Luffa cylindrica)が 3 点,トカドヘチマ(Luffa actangula)が 2 点,トウガン(Benincasa hispida)が 3点,ジュウロクササゲ(Vigna unguiculata cv-gr. Sesquipedalis)が6点,リョクトウ(Vigna radiata)が3点,ナス(Solanum melongena),ゴマ(Sesamum indicum),トウガラシ(Capsicum annuum) , ササゲ(Vigna unguiculata cv-gr. Unguiculata)がそれぞれ1点であった.収集した遺伝資源の種子の半分は CARDI に保管し,残りの半分は標準材料移転契約(SMTA)に基づいて農研機構遺伝資源研究センターに送付した. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 39, p. 130-143, 発行日 2024-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | Appendix: Figure 11, Table 3, Sample Photo 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://repository.naro.go.jp/search?search_type=2&q=1711178772125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文(AREIPGR39-B03) |