WEKO3
アイテム
カンボジア東部における野菜遺伝資源探索,2022年
https://doi.org/10.24514/0002000119
https://doi.org/10.24514/000200011995ba6d21-c752-4325-be0e-2b60c8bb99a8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR39-B04.pdf
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | カンボジア東部における野菜遺伝資源探索,2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Vegetable Genetic Resources in Eastern Cambodia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002000119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
田中, 克典
× 田中, 克典
WEKO
4446
× Sophea, YON
WEKO
4448
× Sreynech, OUCH
WEKO
10385
× Dolla, ROS× Sophany, SAKHAN
WEKO
4450
× Vathany, THUN
WEKO
4449
× Bunna, LOR
WEKO
11003
× 加藤, 鎌司
WEKO
4479
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Cambodia is a diversity center for vegetables such as Cucurbitaceae and Solanaceae crops, which could be useful genetic resources for breeding programs. Here, we conducted a field exploration in eastern Cambodia to collect vegetable genetic resources based on their cultivation methods and characteristics. A total of 149 samples from 9 crops were collected at 42 new sites in 4 provinces, including 33 species from 9 families: Apiaceae, Brassicaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Malvaceae, Poaceae, and Solanaceae. Improved varieties from foreign countries, chemical fertilizers, and insecticides were not frequently used at neither these 42 new sites or those of previous explorations in northern and eastern Cambodia. Herbs such as basils and recao or vegetables such as legumes and amaranth were cultivated at small-scale backyards near farmhouses and used for daily cooking. Additionally, maize cobs with bract and dehusked legumes were stored at farmhouses. Thus, rich genetic resources may be found in and around farmer homes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | カンボジアはウリ科作物やナス科作物などの野菜の多様性中心の一つで,同国における作物遺伝資源は育種計画において有益な遺伝資源として活用できる.そこで,カンボジア東部において遺伝資源探索を実施し,野生遺伝資源とともにそれら遺伝資源の栽培方法の情報や特性評価情報を収集した.収集した遺伝資源はセリ科,アブラナ科,ウリ科,マメ科,シソ科,ユリ科,アオイ科,イネ科およびナス科に属する33種からなる149点であり,首都のプノンペンと3つの州にまたがる42の新規地点において収集できた.これらの地点での農家からの聞き取りによると,海外からの改良品種や農薬が使われることがほとんどないことがわかった.バジルやオオバコエンドロといったハーブ類ならびマメやアマランサスといった野菜が料理に利用できるよう庭先で栽培されていた.農家の貯蔵庫ではトウモロコシやマメ類が脱粒しない状態で保存されていた.これらの状況は農家の家や庭において遺伝資源が多く収集できる可能性を示していた. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 39, p. 144-172, 発行日 2024-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示名 | Appendix: Figure 1, Table 4, Photo 32, Sample Photo 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://repository.naro.go.jp/search?search_type=2&q=1711178860413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文(AREIPGR39-B04) |