WEKO3
アイテム
2022年キルギス共和国における野菜遺伝資源の共同探索
https://doi.org/10.24514/0002000118
https://doi.org/10.24514/00020001188933e8c6-75d8-4298-aede-c3e1a7e3711a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR39-B05.pdf
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 2022年キルギス共和国における野菜遺伝資源の共同探索 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Collaborative Exploration and Collectionof Vegetable Genetic Resources in Kyrgyz in 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002000118 | |||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Dmitrii, TEN
× Dmitrii, TEN
WEKO
11367
× Aizhan, MURZAKANOVA
WEKO
11368
× Meerim, ESENZHANOVA
WEKO
11004
× Marat, SATKEEV
WEKO
11369
× 吉岡, 洋輔
WEKO
5981
|
|||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A collaborative research between the Department on Expertise of Agricultural Crops, the Ministry of Agriculture of the Kyrgyz Republic, and the National Agriculture and Food Research Organization (NARO) was started in 2019 under the Plant Genetic Resources in Asia Project to survey vegetable genetic resources in Kyrgyz. In 2022, two expeditions to collect vegetable seeds in the southern regions of Kyrgyz were planned as part of this collaborative research. However, due to a border dispute during the planned expedition period, only one short expedition was conducted in the Batken, Osh, and Chuy regions in mid-September 2022. Instead of a second expedition, vegetable seeds were collected in six markets from four regions with the help of local collaborators. A total of 138 samples of 21 species from 17 genera and 9 families were collected in local markets and farmer gardens. The collected seeds were equally divided into two sets, one of which was stored in the Kyrgyz Genebank, and one of which will be transferred to the Research Center of Genetic Resources, NARO, under a standard material transfer agreement. In addition, the donated seeds of 60 vegetable accessions preserved in the Kyrgyz Genebank will also be transferred along the 138 samples. | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | キルギス共和国農業省農作物専門局と国立研究開発法人農業・食品産業技術研究機構(NARO)は,PGRAsia(Plant Genetic Resources in Asia)プロジェクトの一環として,キルギス国内における野菜遺伝資源の共同研究を2019年から開始した.この共同研究の一環として,2022年はキルギス共和国南部において野菜類種子を収集するための2回の探索を計画した。しかし,探索予定期間中に国境紛争が生じたため、バトケン州、オシ州、チュイ州における短期間の探索を9月中旬に1回だけ行った。また、2回目の探索の代わりに、各地の協力者の支援を受けて4地域の6つのマーケットから種子を入手した。結果として、各地のマーケットや農家において9科17属21種に属する合計138点の遺伝資源を収集することができた.収集した種子は2等分し,半分はキルギスジーンバンクで保存した。残りの半分は、キルギスジーンバンクに保存されている60点の遺伝資源とともに、SMTA(標準材料移転契約)によりNARO遺伝資源研究センターに移送する予定である. | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 39, p. 173-190, 発行日 2024-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||
関連リンク | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
表示名 | Appendix: Table 3, Photo 199 | |||||||||||||||||||||||||||
URL | https://repository.naro.go.jp/search?search_type=2&q=1711178929397 | |||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文(AREIPGR39-B05) |