WEKO3
アイテム
瀬戸内海地域におけるススキ属遺伝資源の探索・収集
https://doi.org/10.24514/0002000084
https://doi.org/10.24514/0002000084fd5ac116-7972-450c-937d-a1094209f6ff
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR39-A01.pdf
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 瀬戸内海地域におけるススキ属遺伝資源の探索・収集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Survey and Collection of Miscanthus spp. in the Seto Inland Sea Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ススキ属,瀬戸内海,バイオマス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Biomass, Seto Inland Sea, Miscanthus spp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002000084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
眞田, 康治
× 眞田, 康治
× 佐藤, 広子
× 牛島, 憲
× 秋山, 征夫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | To obtain breeding materials to produce biomass crop, genetic resources of Miscanthus spp. were collected around the Inland Sea region in October 2022. Eleven accessions were collected from the Okayama, Hiroshima, Ehime, Kagawa, and Tokushima Prefectures, where naturally occurring Miscanthus spp. populations are found on roadsides and seashores. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2022年10月に瀬戸内海周辺において,バイオマス利用を目的とする植物の育種素材としてススキ属(Miscanthus spp.)遺伝資源の探索収集を行った.岡山,広島,愛媛,香川および徳島の各県において,路傍や海岸に自生していた集団を合計11点収集した. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 39, p. 1-12, 発行日 2024-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Research Center of Genetic Resources, Core Technology Research Headquarters, NARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appendix: Figure 3, Table 2, Photo 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://repository.naro.go.jp/search?search_type=2&q=1711178255571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文(AREIPGR39-A01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | I.国内探索収集調査報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大見出し | I. Exploration and Field Research in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en |