WEKO3
アイテム
地すべりブロック内におけるため池の浸透防止工による地下水流動の変化
https://doi.org/10.24514/0002000048
https://doi.org/10.24514/0002000048b722e11a-acd2-446c-824e-cc63789565e7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
TRNIREJ201_165-172.pdf (375 KB)
|
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-28 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 地すべりブロック内におけるため池の浸透防止工による地下水流動の変化 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Changes of Groundwater Flow System after Consolidation of Irrigation Pond Located in a Lands Iid e Block | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002000048 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
著者 |
奥山, 武彦
× 奥山, 武彦
× 黒田, 清一郎× 中里, 裕臣× 長束, 勇
|
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | The Groundwater flow system in this study was located around an irrigation pond at the upper part of a landslide block in Niigata Pref. Water loss of up to 10,000 m'in 43 days was observed from the pond due to leakage. Prevention of seepage from the pond was accomplished with a rubber sheet in 1999. Survey of the groundwater flow system was conducted before and after construction. Location of shallow groundwater vein streams was estimated by temperature survey at a depth of I m. The depth of permeable layers was determined by temperature logging using an electric heater in observation wells. Chemical components of the groundwater and surface water around the pond were also analyzed. Groundwater vein streams were found in the debris layer, boundazy between the debris layer and bedrock, and in bedrock. After seepage prevention was completed, the area of vein streams in the debris layer under the dam decreased to 0.11 times. Electrical conductivity and water component patterns of the groundwater in the observation wells at the lower part of the pond changed to resemble that of natural groundwater. |
|||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | 地すぺり斜面は周囲と比べて傾斜が緩いため,中山間地では,古くから農地として利用されてきた。北陸地方の第三紀層泥岩地帯では水田として使われているところが多い。地すべりプロック頭部には滑動によって陥没地形ができることがあり,周囲から水が集まりやすくなる。このような自然地形を利用してため池を築造し,用水の安定供給を図る例が多い。しかし,地すべりプロック頭部に貯水することは,地下浸透が生じるとプロックに水を供給したり,すべり面の間隙水圧を増大させて地すべりの危険度を増す可能性を伴う。地すべり地域の土地資源と水資源を有効に利用するとともに,地すべり災害を防止するためには,地すべりプロック内のため池を適正に維持・管理する必要がある。 そこで,本研究では,古い歴史を有し,最近,地すべり防止事業において浸透防止工を施工したため池を事例として周辺の地下水流動状況の調査を行った。本報をまとめるにあたって,北陸農政局上越農地保全事業所からは,筆者らの行った依頼研究の成果,諸資料の提供を受けた。当所地下水資源研究室からは1993~ 1994年に行った調査データの提供を受けた。 |
|||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 農業工学研究所技報 en : Technical report of the National Research Institute of Agricultural Engineering 巻 201, p. 165-172, 発行日 2003-03-28 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業工学研究所 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | NATIONAL INSTITUTE FOR RURAL ENGINEERING INDEPENDENT ADMINISTRATIVE INSTITUTION | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-3314 |