WEKO3
アイテム
利根川の異常渇水管理のための簡易流量予測法
https://doi.org/10.24514/0002000044
https://doi.org/10.24514/000200004467d47e2d-2c70-436e-a441-77c6ef4c463b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
TRNIREJ201_125-135.pdf (1.1 MB)
|
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_03(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-14 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 利根川の異常渇水管理のための簡易流量予測法 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | An Integrated Method for Discharge Forecast to Manage Severe Droughts in the Tone River | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/0002000044 | |||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
著者 |
増本, 隆夫
× 増本, 隆夫
e-Rad
80165729
× 袁, 新
× 相澤, 顕之
× 久保田, 富次郎× 松田, 周 |
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | It is essential to grasp runoff situations properly and to predict discharges by using available information of water resources in the entire watershed under critical conditions such as severe droughts. In the watersheds with multiple darns and diversion facilities, however, discharge forecast methods during droughts are yet to be developed, as well as specifications of those data yet to be standar血d.In this paper, as the basis of rational watershed management to use time and space information on darn releases and head work inta!ces, a method using knowledge acquisition system with the fuzzy neural network was developed for predicting runoffs from resid皿1areas and those on reference points. Then, this method was applied to eleven record droughts experienced during the last 30 years in the Tone River Basin. | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | 渇水時に利用可能な水資源量を把握し,その情報を最大限に利活用するためには,ダム放流量や取水量などの空間分布ならびに時間的推移の両面からの情報をもとにした流出状況の適切な把握や将来予測が必要である。しかし,流域の水利用構造は,多地点での取水や河川への大量還元など複雑になっているため,そのモデル化が困難な状況にある。ここで,ある地点の河川流量を知るために,上流の基準点流量をベースにして,それから支川流入量と河川からの取水量を加除して推定する方法を考える。その場合上記の支川に含まれない小河川や農業排水等の排水口からの流入,地下水流入,河川への遠元等を一括して区間流入量として取り扱い,これを簡単に推定する方法があれば便利である。 さらに,流域内で得られる様々な情報(観測情報を含めて)の有効利用を考えると,従来から検討されている流出モデルを用いた予測に頼らなくとも,知識情報を獲得しその知識を有効に利用することが可能である。これまで,低平地における出水予測や用排水施設の最適管理に対する支援システムとして,知識情報の活用を行った例があるが(増本・豊田, 1994,増本, 1994),それらはいずれも洪水管理に対する検討であった。そこで,ここでは,時空間情報を入力として上記のように区間流入量を推定した上で,目標地点の流量をファジィ化ニューラルネットの知識情報を用いて簡易に推定する実用的方法を開発し,それを利根川流域の渇水予測に用いた結果について述べる。 なお,本研究の一部は,農林水産省関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所の支援を受けた。記して謝意を表する。 |
|||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 農業工学研究所技報 en : Technical report of the National Research Institute of Agricultural Engineering 巻 201, p. 125-135, 発行日 2003-03-28 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業工学研究所 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | NATIONAL INSTITUTE FOR RURAL ENGINEERING INDEPENDENT ADMINISTRATIVE INSTITUTION | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0915-3314 |