WEKO3
アイテム
フォレージハーベスタの吹き込み方向制御技術の開発
https://doi.org/10.24514/00001907
https://doi.org/10.24514/000019072b2ce6cf-2ebf-497d-b83e-86d0eb7c7f6a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ilgs_report_No1p17-23p.pdf (7.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | フォレージハーベスタの吹き込み方向制御技術の開発 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development of a Chute Control System for Forage Harvester | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | フォレージハーベスタ | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 相対位置計測 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 吹き込み制御 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | レーザスキャナ | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Forage harvester | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Chute control | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Relative position measurement | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Laser scanner | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001907 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
岡戸, 敦史
× 岡戸, 敦史
× 石田, 三佳
× 澤村, 篤
× 住田, 憲俊
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | An automatic chute control system for a forage harvester is described. We developed a chute control system for a forage harvester to blow and load grasses automatically into the forage wagon. The forage harvester was a small and flail type in the field test. We modified the flail harvester for automatic loading. To get accurate relatively position of the forage wagon, a laser scanner was attached to the forage harvester. This sensor emits fan beam of laser and can get directions and distances to reflectors on the forage wagon. The computer calculates position of the forage wagon from this sensor. And it controls actuators for chute and deflector angles in order to load grasses into the forage wagon. In the result, loading accuracy gets progressively worse with distance from the harvester to the wagon. We decided that possible distance from the harvester to the wagon in this system is less than 5 m. The control system has performed well in harvesting. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | フォレージハーベスタ(FH)のシュート部に,伴走運搬車の位置を非接触で認識して自動で吹き込み位置 制御を行う機構を付加し,その性能を評価した。この機構は市販のFHに相対位置検出機構と制御コンピュータを組み合わせた構成からなり,吹き込む対象となる運般車にマーカとして再帰反射板を取り付けている。相対位置認識センサとして対象物の距離,方向を同時測定できるレーザスキャナを供し,これにより運搬中のマーカ位置を検出する。さらに制御コンピュータがマーカ検出位置をもとにシュート・ヘッド角度の制御を行うことで自動吹き込み位置制御を行う。シュート方向制御の制度確認試験の結果,許容誤差を50cm とした場合,運搬車がFH後方1~5mの範囲内であれば荷受け作業に十分な精度で追従できると考えられた。実際の収穫作業に供試した結果,良好な作業が可能であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
畜産草地研究所研究報告 en : Bulletin of National Institute of Livestock and Grassland Science 巻 1, p. 17-23, 発行日 2002-03-29 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業技術研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-0825 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001907 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |