WEKO3
アイテム
牛周産期代謝障害発症予測マーカー確立に関する基盤研究 : 血中アポリポ蛋白質の生化学的解析
https://doi.org/10.24514/00001903
https://doi.org/10.24514/00001903c9439e9c-126c-45fd-b23c-f817031b2999
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 牛周産期代謝障害発症予測マーカー確立に関する基盤研究 : 血中アポリポ蛋白質の生化学的解析 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | A base study about cow perinatal period metabolism disorder onset prediction marker establishment. : Biochemical analysis of blood apolipoprotein | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00001903 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
髙橋, 雄治
× 髙橋, 雄治
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
動物衛生研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Animal Health 巻 114, p. 85-88, 発行日 2008-01-31 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所 | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-2542 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00001903 | |||||||||||||