WEKO3
アイテム
高糖性サトウキビ新品種「Ni14」の育成
https://doi.org/10.24514/00001905
https://doi.org/10.24514/000019059e5b980a-79b8-4221-8df0-c44253986114
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
konarc_report_No40p17-31p.pdf (849.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 高糖性サトウキビ新品種「Ni14」の育成 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Ni14 : A New High-Quality Sugarcane Cultivar | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 高糖性 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 収穫作業適性 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 風折抵抗性 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | high sucrose content | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | harvesting characteristics | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | bend resistance to wind | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001905 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
氏原, 邦博
× 氏原, 邦博
WEKO
137
× 杉本, 明× 前田, 秀樹× 下田, 聡× 岡, 三徳× 最上, 邦章× 勝田, 義満× 園田, 忠弘× 水本, 文洋
WEKO
669
× 東, 孝行× 佐藤, 光徳× 吉田, 典夫× 上妻, 道紀× 松元, 幸男× 持留, 信夫× 小牧, 有三× 田中, 正一× 林, 隆夫× 日高, 昇 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 1. A new sugarcane cultivar, "Ni14," developed by the National Agricultural Research Center for the Kyushu Okinawa Region, Nishinoomote, Kagoshima, Japan, was selected from an open pollinated cross of KF78-81 performed in 1986. It was selected from 1,137 seedlings through five selection steps and three yield evaluations, including a regional adaptability test, over a period of 11 years. 2. The primary characteristics of Ni14 are as follows. Stem characteristics : Longer than NiF8, the leading cultivar in Tanegashima, with the same diameter as NiF8. Early stage growth : Good germination, good stem elongation. Tilling ability : Inferior to NiF8. Maturity class : Early, the same as NiF8. Bend resistance to wind : Greater than NiF8. Harvesting characteristics : Easy, better than NiF8. Sugar yield : More than NiF8 in spring planting but less than NiF8 in ratooning. Milling characteristics : Superior to NiF8 in sugar recovery. Juice quality characteristics : Rich in sucrose and low in reducing sugars. 3. Ni14 is well adapted to Tanegashima, given its high sucrose content. This cultivar was registered in 2000 as a recommended cultivar for Tanegashima. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | サトウキビ新品種「Ni14」は, 高糖性品種育成を目標に「KF78-81」を種子親にした自然受粉により種子を得, 実生選抜, 4回の栄養系選抜, 系統適応性検定試験, 特性検定試験, 奨励品種決定調査を経て育成された。発芽は良, 萌芽がやや良であるが, 分げつ性が弱いため, 茎数は普及品種「NiF 8」より少ない。初期伸長は良好で, 茎は長く, 茎径及び節間長は「NiF8」と同程度である。脱葉性は中であるが茎が軟らかいため収穫作業適性に優れる。モザイク病, 葉焼病, 黄さび病に対する抵抗性は強い。接種検定の結果によると, 黒穂病には極弱であるが, 普及対象地域である鹿児島県熊毛地域では発生が認められていない。メイチュウの食害は「NiF8」より少ない。強風による風折抵抗性は「NiF8」よりも強い。早期高糖性で蔗汁糖度, 純糖率及び可製糖率は「NiF8」より高く, 安定している。原料茎重は「NiF8」に比べ春植え栽培では同程度, 株出し栽培ではやや劣るが, 可製糖量は春植え, 株出し両作型を合わせると「NiF8」と同程度である。南西諸島の各地で高糖性を発現するが, 火山灰土壌で地力が比較的高い鹿児島県熊毛地域 (種子島) に適応性が高い。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
九州沖縄農業研究センター報告 en : Bulletin of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 巻 40, p. 17-31, 発行日 2002-03-29 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業技術研究機構 九州沖縄農業研究センター | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-9177 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001905 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |