WEKO3
アイテム
ダブルセンサー近赤外装置のモモシンクイガ加害リンゴの検出精度
https://doi.org/10.24514/00001889
https://doi.org/10.24514/000018899012bc32-1cd5-40b1-bdc8-3cdd775024fd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nifs_report_No7p13-20p.pdf (888.4 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ダブルセンサー近赤外装置のモモシンクイガ加害リンゴの検出精度 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | The Ability of a Double-Sensored NIR Device to Detect Apples ('Fuji' Cultivar) Injured by the Peach Fruit Moth, Carposina sasakii Matsumura (Lepidoptera: Carposinidae) | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | apple | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Carposina sasakii | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | near-infrared spectroscopy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | nondestructive inspection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | calibration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | apple | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Carposina sasakii | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | near-infrared spectroscopy | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | nondestructive inspection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | calibration | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001889 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
豊島, 真吾
× 豊島, 真吾× 田邊, 哲也× 竹上, 喜伸× 水野, 俊博× 高梨, 祐明
WEKO
549
× 井原, 史雄 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | We evaluated the ability of a near infrared (NIR) spectroscopy device to detect apples ("Fuji" cultivar) injured by the peach fruit moth, Carposina sasakii . The scanned NIR spectra of whole fruit were collected using two detectors located at the top and base of the inspection box in this device. Further, several calibration equations were developed using injured apples harvested in 2004 and 2005. The calibration developed with the apples harvested in 2004 predicted injured apples at 0.87±1.95 (r ±SEP). When validated, an accuracy of this calibration was calculated at 92.4%. The calibration developed with the apples harvested in 2005 predicted injured apples at 0.85±2.79. When validated, the accuracy of this calibration was calculated at 94.5% for the apples harvested in 2004 and 93.7% for apples in 2005, respectively. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | モモシンクイガに加害されたリンゴ('ふじ')を近赤外線分光法で識別できるか,上下で透過スペクトルを検出する近赤外線非破壊選果機を使って評価した.2004年および2005年に収穫した被害果の近赤外スペクトルデータと被害度を分析して検量線を作成したところ, 2004年のサンプルで作成したCalibration 2による予測値と実測の被害度との間に0.87 ± 1.95(相関係数±予測誤差)の相関関係があり,判別精度は92.4%であった.2005 年のサンプルで作成したCalibration 3を2004年のサンプルで評価すると,予測値と実測の被害度との間に0.85 ± 2.79の相関関係があり,判別精度は94.5%であった.Calibration 3を2005 年のサンプルで評価すると,予測値と実測の被害度との間に0.89 ± 1.39 の相関関係があり,判別精度は93.7%であった. | |||||||||||
書誌情報 |
果樹研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Fruit Tree Science 巻 7, p. 13-20, 発行日 2008-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1347-3549 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001889 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |