WEKO3
アイテム
ニワウメおよびユスラウメ台と穂木品種との組合せによるモモ樹の生育および生産性
https://doi.org/10.24514/00001886
https://doi.org/10.24514/000018864094d75a-dea3-4be7-949f-67fde92a0486
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nifs_report_No7p1-12p.pdf (468.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ニワウメおよびユスラウメ台と穂木品種との組合せによるモモ樹の生育および生産性 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Influence of the Combination of Scion Peach Cultivars and Prunus japonica Thumb. and P.tomentosa Thumb. as a Dwarfing Rootstock on Growth and Fruit Production | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | dwarfing rootstock | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | peach | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Prunus japonica | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Prunus persica | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Prunus tomentosa | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | dwarfing rootstock | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | peach | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Prunus japonica | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Prunus persica | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Prunus tomentosa | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001886 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
八重垣, 英明
× 八重垣, 英明
WEKO
2223
× 猪俣, 雄司× 村瀬, 昭治× 伊東, 明子× 吉岡, 博人× 高辻, 豊二× 鈴木, 邦彦 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The suitability of Prunus japonica Thumb. and P.tomentosa Thumb.as the dwarfing rootstock for 7 peach and 2 nectarine cultivars was investigated. During the experiments, the following types of trees died : 'Takeihakuhou,' 'Hikawahakuhou,' 'Akatsuki' and 'Flavortop' grafted on P.tomentosa and 'Takeihakuhou,' 'Hikawahakuhou' and 'Hiratsukared' grafted on P.japonica. No deaths observed among 'Saotome,' 'Chiyohime,' 'Kansukehakutou' and 'Shimizuhakutou' on either dwarfing rootstocks. Tree height, trunk diameter and total shoot length were smaller in all cultivars on P.japonica and P.tomentosa than in P.persica. The cultivars'Chiyohime,' 'Hikawahakuhou,' 'Kansukehakutou' and 'Shimizuhakutou' had smaller trees on the P.tomentosa rootstock than on the P.japonica rootstock. On the other hand, the cultivars 'Saotome' and 'Hiratsukared' had smaller trees on P.japonica than P.tomentosa. The results indicated that fruit maturation accelerated and the soluble solids content in the fruit was high in the both dwarfing rootstocks. The annual yield per unit area of trees from the dwarfing rootstock tended to be less than that in the paech rootstock. | |||||||||||
書誌情報 |
果樹研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Fruit Tree Science 巻 7, p. 1-12, 発行日 2008-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1347-3549 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001886 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |