WEKO3
アイテム
未熟葉の摘葉処理がトマトの生育および乾物分配に及ぼす影響
https://doi.org/10.24514/00001878
https://doi.org/10.24514/0000187842495d93-d067-4aa1-8951-8cb3dd5ca36d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
VFS_3_2 (2.0 MB)
|
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-25 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 未熟葉の摘葉処理がトマトの生育および乾物分配に及ぼす影響 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Effects of Removal of Immature Leaves on Growth and Dry Matter Distribution in Tomato Plants | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001878 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
安, 東赫
× 安, 東赫× 原田, 正志× 岩崎, 泰永
WEKO
248
× 東出, 忠桐
WEKO
2103
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | トマト栽培において,シンクソースの割合の変動は,物質生産において大きな影響をもたらすとされる.生産性向上や栄養成長と生殖成長のバランスを保つための手段として摘葉が行われている.本研究では,未熟葉の摘葉が物質生産に及ぼす影響を調べるために,日本およびオランダの4 品種を用い,15 週間ハイワイヤー誘引による多段栽培を行った.摘葉処理として果房間に着生する3 枚の葉から,果房直上の1 枚を,まだ展開していない未熟な状態で定期的に除去しながら栽培し,群落内の光環境,生育および収量に及ぼす影響について調査した.いずれの品種でも,未熟葉の除去によって,着生葉数は減少するが,平均個葉面積は大きくなり,節間長は短くなった.また,摘葉処理により,積算受光量,光利用効率に影響を及ぼしたが,その反応は品種によって異なった.総乾物生産量については,いずれの品種でも摘葉処理による有意な差はなかったが,未熟葉の除去は地上部の乾物分配に影響し,摘葉処理区では茎葉の乾物分 配率が減少すると共に,果実への分配率が増え,いずれの品種も,摘葉処理区の収量が増加した.本研究では,果実への乾物分配および収量などの結果から,果房直上の未熟葉の摘葉は,トマトの収量向上を可能にすることを示した. |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | In tomato plants, fluctuation of sink–source ratio greatly influences the productivity. Defoliation is used as a means to improve yield and maintain a balance between vegetative and reproductive growths in tomato cultivation. Experiments were performed to investigate the influence of defoliation of immature leaves on growth and yield, by assessing the change in light use in the canopy and measuring the yield and yield components. Four different tomato cultivars of Japan and the Netherlands were grown hydroponically with a high-wire system in a greenhouse for 15 weeks. As a defoliation treatment, one out of every three leaves occurring between trusses was removed periodically. Only immature leaves of length 5 cm or less were removed. Although the number of leaves attached to the stem during the cultivation period decreased in all cultivars because of defoliation, the individual leaf area increased, and the internode length decreased. In addition, the cumulative intercepted light and light use efficiency were affected by defoliation, but the results varied depending on the cultivar. No significant difference was noted in the total dry matter production with defoliation, regardless of the cultivar. However, removal of the immature leaves markedly affected the distribution of dry matter. The defoliated tomato plants showed decreased stem and leaf dry matter ratio, but increased fruit dry matter ratio, regardless of the cultivar. The defoliation treatment also increased the yield of the tomato plants. It is concluded, based on fruit dry matter distribution and yield components data, that the removal of one immature leaf between trusses would improve tomato yield. |
|||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 野菜花き研究部門 en : BULLETIN OF THE NARO, CROP SCIENCE 巻 3, p. 9-18, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-7859 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001878 |