WEKO3
アイテム
加速度センサーを用いた牛運動器疾患の早期診断システムの開発
https://doi.org/10.24514/00001857
https://doi.org/10.24514/000018573795cac1-cd09-4292-921e-6b717be18aa7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
niah_report_No114p51-58p (562.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 加速度センサーを用いた牛運動器疾患の早期診断システムの開発 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Development of an early diagnosis system of foot diseases in cows using acceleration sensors | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001857 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
宮本, 亨
× 宮本, 亨× 堀野, 理恵子× 塩野, 浩紀× 髙橋, 雄治
WEKO
1944
× 大橋, 傳× 中村, 正斗
WEKO
5409
× 高田, 真人× 米山, 満× 納本, 淳 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | To develop a system for early diagnosis of foot disease, we examined the methods for collection and analysis of walking motions of cattle using acceleration sensors. The walking motion data were obtained from five sensors attached to the four legs and backs of cattle. The data were analyzed using Detrended Fluctuation Analysis (DFA). The walking score was determined by calculation of the similarity between the model limp pattern and the pattern from cattle. The reproductivity of the score among repeated measurements was acceptable. We also developed software that could determine peaks automatically and calculate the score on a personal computer. To confirm the availability of this system, we measured the walking scores of cows (8 cows with disease in a hind foot and 20 cows without disease in any hind foot). The scores for normal cows were less than 0.1; however, those for most cows with foot disease were more than 0.2. These data suggest that this system is available for diagnosis of foot disease. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 牛の運動器疾患に伴う歩行異常を早期に発見するシステムを開発するため, 加速度センサーを用いた牛の歩行データ採取法およびその解析方法について検討した. 牛の四肢および背中に加 度センサーを取り付け, 歩行運動のデータを採取した. 得られたデータについて歩行リズムの揺らぎ解析(Detrended Fluctuation Analysis: DFA解析)を行い, そのパターンと, 典型的跛行モデルのデータを同様にDFA解析して得られたパターンとの類似性を解析することにより, 歩行スコアを計算した. この歩行スコアの再現性は良好であった. またパソコン上で操作できる歩行スコア算出ソフトウェアの開発もおこなった. このシステムを乳牛群(後肢異常のあるもの8頭, ないもの20頭)に応用したところ, 正常牛の歩行スコアはほとんどが0.1以下であったのに対し, 後肢に異常のある牛では, 0.2以上のスコアを示すものが多かった. したがって, このシステムは, 蹄病などに起因する歩行異常の摘発に有効であると考えられた. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
動物衛生研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Animal Health 巻 114, p. 51-58, 発行日 2008-01-31 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-2542 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001857 |