WEKO3
アイテム
近赤外線分光法を利用したモモシンクイガに加害されたリンゴの識別の試み
https://doi.org/10.24514/00001848
https://doi.org/10.24514/000018487f6337d2-f755-4e32-baab-e24d1750da29
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nifs_report_No5p87-94p.pdf (3.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 近赤外線分光法を利用したモモシンクイガに加害されたリンゴの識別の試み | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | An Experiment to Detect Apples Infested by the Peach Fruit Moth, Carposina sasakii Matsumura (Lepidoptera: Carposinidae), Using Near-Infrared Spectroscopy | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Carposina sasakii | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | apple | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | near-infrared spectroscopy | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | non-destructive inspection | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | NIR | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Carposina sasakii | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | apple | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | near-infrared spectroscopy | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | non-destructive inspection | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | NIR | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001848 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
豊島, 真吾
× 豊島, 真吾× 中元, 陽一
WEKO
2289
× 高梨, 祐明
WEKO
549
× 増田, 哲男 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | The potential of near-infrared spectroscopy to detect apples ('Fuji' cultivar) infested by the peach fruit moth, Carposina sasakii, was evaluated using a prevalent NIR device. A calibration equation was developed using both the NIR spectra and injury levels of the infested fruits. The equation predicted the injury levels of fruits using a simple correlation coefficient of 0.8868 and a standard error of prediction of 0.3688. At the level of estimates to discard ca 90% of infested fruits, 90.15% of the infested fruits and 39.24% of the uninfested fruits were excluded from the samples. Although its accuracy was not sufficient, the present NIR device has the potential to identify internally infested fruits. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | モモシンクイガに加害されたリンゴ'ふじ'を近赤外線分光法で識別できるか,現行の近赤外線非破壊選果機を使って評価した.被害果の近赤外スペクトルデータと被害度を分析して検量線を作成したところ,検量線による予測値と実測の被害度との間に相関係数0.8868±0.3688の相関関係があることがわかった被害果の約90%を除去する被害度の予測値0.37において, 90.15%の被害果と同時に39.24%の健全果も除去されるので,十分な識別率とは言えないが,現行の近赤外線選果機でモモシンクイガ被害果の識別の可能性が示唆された. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
果樹研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Fruit Tree Science 巻 5, p. 87-94, 発行日 2006-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 果樹研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3549 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001848 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |