WEKO3
アイテム
凝固剤濃度を変えて調製した黒ダイズ品種の豆腐の色調と破断応力
https://doi.org/10.24514/00001841
https://doi.org/10.24514/000018419eadf5cf-3562-4666-b85a-e92085331813
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 凝固剤濃度を変えて調製した黒ダイズ品種の豆腐の色調と破断応力 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Difference in color and breaking stress of tofu prepared with different coagulant concentrations in black soybeans | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 黒ダイズ | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 豆腐 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 色調 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | アントシアニン | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | pH | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 凝固 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Black soybean | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Tofu | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Color | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Anthocyanin | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | pH | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Coagulation | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00001841 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
中澤, 芳則
× 中澤, 芳則
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | The change of color and breaking stress were examined for tofu made of two black soybean varieties. Glucono-delta-lacton and magnesium chloride were used in various concentrations as coagulants. The naked eye could detect a little difference in the color of tofu prepared with different glucono-delta-lacton concentrations, but no difference was observed with magnesium chloride. A color differential colorimeter detected a significant positive correlation between L^* and glucono-delta-lacton concentration. There was significant positive correlation between a^* and glucono-delta-lacton concentration, too. Significant negative correlations were observed between b^* and coagulant concentration, both glucono-deltalacton and magnesium chloride. There were significant secondary correlations between breaking stress and coagulant concentration in both coagulants. In this experiment, breaking stress increased as coagulant concentration increased in glucono-delta-lacton, but a curved line-like change with the maximum peak was observed in magnesium chloride. | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 黒ダイズ品種に含まれるアントシアニンは pH で色調が変化することが知られていることから, 酸凝固剤のグルコノデルタラクトンおよび塩凝固剤の塩化マグネシウムの濃度を変えて豆腐の色調および破断応力の変化を調査した。グルコノデルタラクトンを用いた場合, 肉眼では豆腐の色調の変化がわずかに認められ, 色彩色差計では L^* 値および a^* 値が凝固剤濃度と有意な正の相関, b^* 値が凝固剤濃度と有意な負の相関を示した。また, 塩化マグネシウムを用いた場合, 肉眼では豆腐の色調の変化が認められなかったが, 色彩色差計では b^* 値が凝固剤濃度と有意な負の相関を示した。また, グルコノデルタラクトンでは豆腐の堅さの指標となる破断応力が凝固剤濃度と有意な二次相関を示し, 供試した濃度範囲 (0.20~0.50%) では凝固剤濃度の増加とともに破断応力も増加した。一方, 凝固剤に塩化マグネシウムを用いた場合, 破断応力は凝固剤濃度が0.40~0.45%で最大値を示す有意な二次相関となる曲線的な変化を示した。 | |||||||||||
| 書誌情報 |
九州沖縄農業研究センター報告 en : Bulletin of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 巻 63, p. 1-13, 発行日 2015-03-10 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1346-9177 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00001841 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||