WEKO3
アイテム
モモ'あかつき'およびその変異品種'暁星'の系統・産地・台木による果実重, 中果皮細胞数および細胞横径の差異
https://doi.org/10.24514/00001734
https://doi.org/10.24514/00001734530a6ea1-79aa-4c17-86b4-60d551dab3a0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nifs_report_No2p85-90p.pdf (44.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | モモ'あかつき'およびその変異品種'暁星'の系統・産地・台木による果実重, 中果皮細胞数および細胞横径の差異 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Differences in Fruit Weight, Mesocarp Cell Length and Cell Number among 'Akatsuki' Peach [Prunus persica (L.) Batsch], its Larger Fruit Strains and Early Maturing Bud Sport 'Gyousei' Grown at Several Districts | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | cell size | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | cell number | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | fruit size | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | mutation | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Prunus persica | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | cell size | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | cell number | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | fruit size | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | mutation | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Prunus persica | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001734 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
山口, 正己
× 山口, 正己
WEKO
5913
× 土師, 岳× 八重垣, 英明
WEKO
2223
× 松川, 裕 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Differences in fruit weight, radial cell length and cell number of mesocarp among common 'Akatsuki' peach, three larger fruit strains of 'Akatsuki', and 'Gyousei', early maturing bud mutation of 'Akatsuki' were investigated. Significant differences of fruit weight, radial cell length and cell number of mesocarp were found in common 'Akatsuki' fruit sampled from four districts. The fruit of common 'Akatsuki' grafted on Prunus japonica showed the smallest cell number among common and larger strains of 'Akatsuki' from four districts. There were also wide variations of cell length and cell number in larger fruit strains of 'Akatsuki'. However, cell numbers were not always larger than those of common 'Akatsuki'. The fruit size and cell number of 'Gyousei' peach was clearly affected by tree age. The younger tree showed lighter fruit weight and less cell number. The cell number of adult tree of 'Gyousei' was significantly fewer than those of common 'Akatsuki' tree. Therefore, this bud sport cultivar seemed as the mutation into early maturing and fewer cell number than 'Akatsuki'. It was found that cell number of mesocarp of 'Akatsuki' peach differed by strains and distircts where trees were grown. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
果樹研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Fruit Tree Science 巻 2, p. 85-90, 発行日 2003-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業技術研究機構 果樹研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3549 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001734 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |