WEKO3
アイテム
飼料中マグネシウム, カリウム, カルシウム含量の迅速測定法 : 2. 比色・比濁法による定量法
https://doi.org/10.24514/00001629
https://doi.org/10.24514/000016299230e945-118d-4ffa-a9e0-9d398209e9ce
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nwarc_report_No6p140-151p.pdf (878.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 飼料中マグネシウム, カリウム, カルシウム含量の迅速測定法 : 2. 比色・比濁法による定量法 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Rapid analysis of magnesium, potassium and calcium contents in feedstuffs : 2. Colorimetric and tubidimetric determination of magnesium, potassium and calcium | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | colorimetric | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | tubidimetric | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | determination | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | magnesium | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | potassium | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | calcium | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | colorimetric | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | tubidimetric | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | determination | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | magnesium | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | potassium | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | calcium | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001629 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
西口, 靖彦
× 西口, 靖彦× 大坂, 隆志× 安藤, 貞× 早坂, 貴代史
WEKO
2936
× 池田, 順一× 堀, 兼明× 須賀, 有子× 福永, 亜矢子
WEKO
575
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | The reliability of a colorimetric determination of magnesium (Mg) and calcium (Ca), and a tubidimetric determination of potassium (K) were evaluated. The concentrarions of Mg, K and Ca were determind with xyldil blue (XB), tetraphenylboron (TPB) and orthocresolphthaleincomplexone (OCPC) method, respectively. The detective range of each element was followed ; Mg > 1.25mg/dl, K > 6.25mg/dl, and Ca > 2.5mg/dl. These colorimetric determination of XB and OCPC methods were specific for Mg and Ca, and no interference with other elements was observed. The determination of K was slightly interferred with other elements. XB and OCPC methods were applied both dry-aching and HCl etxraction samples, however, K content measured by TPB method using HCl extraction samples had tendency to underestimate than those using ashing samples. Therefore, the determination of K in HCl extraction samples needs to assay the K concentration of sample as control simultanously. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
近畿中国四国農業研究センター研究報告 en : BULLETIN of THE NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER for WESTERN REGION 巻 6, p. 141-151, 発行日 2007-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 近畿中国四国農業研究センター | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-1244 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001629 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |