WEKO3
アイテム
飼料中マグネシウム, カリウム, カルシウム含量の迅速測定法 : 1. 希塩酸抽出法による分析試料の前処理
https://doi.org/10.24514/00001627
https://doi.org/10.24514/00001627d51390f0-48f8-491a-8589-c35e1d2fca05
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nwarc_report_No6p133-139p.pdf (713.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 飼料中マグネシウム, カリウム, カルシウム含量の迅速測定法 : 1. 希塩酸抽出法による分析試料の前処理 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Rapid analysis of magnesium, potassium and calcium contents in feedstuffs : 1. The use of hydrochloric acid extraction procedure for mineral analysis in feedstuffs | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | feedstuff | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | magnesium | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | potassium | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | calcium | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | analysis | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | hydrochloricacid extraction | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | feedstuff | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | magnesium | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | potassium | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | calcium | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | analysis | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | hydrochloricacid extraction | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001627 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
西口, 靖彦
× 西口, 靖彦× 安藤, 貞× 早坂, 貴代史
WEKO
2936
× 池田, 順一× 堀, 兼明× 須賀, 有子× 福永, 亜矢子
WEKO
575
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | In order to investigate an application of hydrochloric acid extraction procedure as an alternative procedure of dry-ashing, the concentration of magnesium (Mg), potassium (K) and calcium (Ca) in selected feedstuffs were compared. One gram of 1-mm ground samples (Italian ryegrass hay, corn silage, alfalfa hay, soybean meal, and corn flake) were added to 50m? of 1% (w/w) HCl, and shaken (125 strokes/min) at 20 or 50 ℃for 15 to 30 minutes using shaking machine. Mg and Ca contents were determined by atomic absorption spectrophotometry, and K was determined by flame spectrophotometry. These measured values were compared with those obtained through dry-ashing method. Each element was extracted at 20 ℃for 30 minutes. The Mg, K and Ca percentages in 72 feedstuff samples showed the same value between extraction and ashing procedures. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
近畿中国四国農業研究センター研究報告 en : BULLETIN of THE NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER for WESTERN REGION 巻 6, p. 133-139, 発行日 2007-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 近畿中国四国農業研究センター | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-1244 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001627 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |