WEKO3
アイテム
ハウス栽培のコマツナを低密度で加害するコナガに対するコナガサムライコマユバチの必要放飼比率
https://doi.org/10.24514/00001624
https://doi.org/10.24514/00001624cd68a1e5-60f4-4f89-b180-5c09182d3503
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nwarc_report_No6p125-132p.pdf (618.1 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ハウス栽培のコマツナを低密度で加害するコナガに対するコナガサムライコマユバチの必要放飼比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Release ratio of Cotesia vestalis to Diamondback moth larvae (Plutella xylostella) that suppresses the population growth of Diamondback moth feeding Brassica leaf vegetables in a greenhouse | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Plutella xylostella | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Cotesia vestalis | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Brassica rapa | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Release ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Biological control | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Plutella xylostella | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Cotesia vestalis | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Brassica rapa | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Release ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Biological control | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001624 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
安部, 順一朗
× 安部, 順一朗
× 浦野, 知
× 長坂, 幸吉
× 高林, 純示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Release ratio of Cotesia vestalis, a braconid parasitoid of diamondback moth, Plutella xylostella (hereafter called, DBM), to suppress the population growth of its host to be less than one was evaluated in greenhouses of Komatsuna chinese mustard, Brassica rapa. The release ratios of adult female wasps to DBM larvae were 1 : 6.4 (Test 1), 1 : 11 (Test 2), and 1 : 22 (Test 3). Six yellow colored sponges soaked with 50% aqueous solution of honey were provided as food for C. vestalis at each test. In test 1 and 2, the population growth rates of DBM were suppressed to be less than one (0.8 and 0.2 respectively), whilst the rate was increased more than one in the greenhouses in which no wasps were released. In test 3, the population growth rate was slightly higher than one (1.2). The estimated incidence of parasitism of test 1, 2 and 3 were 89.1%, 87.7%, and 93.1%, respectively. We concluded that C. vestalis successfully suppressed the population growth of DBM over the two successive generations with the three release ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
近畿中国四国農業研究センター研究報告 en : BULLETIN of THE NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER for WESTERN REGION 巻 6, p. 125-132, 発行日 2007-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 近畿中国四国農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-1244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001624 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |