WEKO3
アイテム
果樹に寄生するPhomopsis属菌の分類
https://doi.org/10.24514/00001621
https://doi.org/10.24514/000016219bb526c1-8d67-47d4-8ece-2514ba52e85f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 果樹に寄生するPhomopsis属菌の分類 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Classification of Phomopsis Isolates from Fruit Trees | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Phomopsis | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | diaporthe | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | pear | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | apple | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | peach | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | grape | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | citrus | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | kiwifruit | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Phomopsis | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | diaporthe | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | pear | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | apple | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | peach | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | grape | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | citrus | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | kiwifruit | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00001621 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
兼松, 聡子
× 兼松, 聡子
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | The current situations and problems in classification of fungal genus Phomopsis isolated from fruit trees are summarized,then the newly improved classification system of Phomopsis based on the phylogenetic analysisis discussed. | |||||||||||
| 書誌情報 |
果樹研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Fruit Tree Science 巻 1, p. 1-10, 発行日 2002-03-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業技術研究機構 果樹研究所 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-3549 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00001621 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||