WEKO3
アイテム
畦畔法面への利用を前提としたグラウンドカバープランツの生育および土壌保全機能と植栽斜面方位との関係
https://doi.org/10.24514/00001617
https://doi.org/10.24514/00001617017ff7f7-8d9b-4232-8c8d-f1eba40852f5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nwarc_report_No6p39-53p.pdf (3.9 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 畦畔法面への利用を前提としたグラウンドカバープランツの生育および土壌保全機能と植栽斜面方位との関係 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
タイトル | Effect of Slope Aspects on the Growth of Ground Cover Plants and Their Soil Conservation Abilities | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | ground cover plants | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | levee | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | slope aspects | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | soil conservation | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | weed | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | coverage | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | soil moisture | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | solar radiation | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | ground cover plants | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | levee | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | slope aspects | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | soil conservation | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | weed | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | coverage | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | soil moisture | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | solar radiation | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001617 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
大谷, 一郎
× 大谷, 一郎
× 渡辺, 修
× 伏見, 昭秀
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Ground cover plants are useful for the management of levee vegetation. In order to elucidate the effects of slope aspects on the growth of ground cover plants and their soil conservation abilities, 12 kinds of ground cover plants were grown on north- and south-facing slopes. Lysimachia nummularia L., Ajuga reptans L. and Potentilla verna L. died in summer on south-facing slope, and the regrowth of Arctotheca calendula Levyns. in spring was worse on north-facing slope. The dry weights of underground organs of Verbena tenera Spreng., Phyla nodiflora L. and Potentilla verna L. were greater on south-facing slope than on north-facing. Weed number of treatment area were few as the coverage of ground cover plants was high. The soil erosion from the slope where ground cover plants covered was few compared to bare slope. The amount of soil erosion from the slope was few as the coverage of ground cover plants was high. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
近畿中国四国農業研究センター研究報告 en : BULLETIN of THE NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER for WESTERN REGION 巻 6, p. 39-53, 発行日 2007-03-01 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 近畿中国四国農業研究センター | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-1244 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001617 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |