WEKO3
アイテム
濃厚飼料多給条件下で測定した各種飼料のルーメン内分解特性
https://doi.org/10.24514/00001583
https://doi.org/10.24514/00001583cf46cbf2-f1fa-4fa4-be6c-4b20680f774f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nwarc_report_No4p61-67p.pdf (376.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 濃厚飼料多給条件下で測定した各種飼料のルーメン内分解特性 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
タイトル | Degradability of Several Feed Sourses in the Rumen of Japanese Black Cattle Fed High Concentrates Diet | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | in situ | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | degradation | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | rumen | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | nylon bag technique | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Japanese black cattle | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | in situ | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | degradation | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | rumen | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | nylon bag technique | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Japanese black cattle | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001583 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
西口, 靖彦
× 西口, 靖彦
× 安藤, 貞
× 早坂, 貴代史
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | The rumen degradabilites of seven feed sourses (flaked corn, flaked barely, wheat bran, rice bran, soybean meal, soybean curd residue and brewer's grain) were determined by the in situ nylon bag method. Two non-pregnant Japanese black cattle fitted ruminal cannula were fed 75% of concentrates and 25% rice straw twice a daily at 0900 and 1700. Five grams of ground (0.5-2mm) feed sourses were incubated in the rumen for 0,4,8,12,24,48 and 72 hours. Dry matter (DM) and crude protein (CP) disapperance were analysed by Orskov's model (p=a+b (1-e-ct)). The effective degradabilities of the DM of brewer's grain and soybean curd residure were 37% and 56%, respectively. The other five feed sources were in the range from 60% to 70%. The patterns of CP disappearance of the tested feed sources, except for corn, were similar to the patterns of DM disapperearance. Corn had no similar patterns between CP and DM disappearances. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
近畿中国四国農業研究センター研究報告 en : BULLETIN of THE NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER for WESTERN REGION 巻 4, p. 61-67, 発行日 2005-03-01 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 近畿中国四国農業研究センター | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-1244 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001583 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |