WEKO3
アイテム
エブ&フロ一方式灌水における肥培条件がキャベッセル成型苗の生育および機械移植適性, 結球重に及ぼす影響
https://doi.org/10.24514/00001477
https://doi.org/10.24514/0000147722d70449-9637-4b65-a26a-0539bb5df4ac
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nivts_report_No1p15-22p.pdf (841.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | エブ&フロ一方式灌水における肥培条件がキャベッセル成型苗の生育および機械移植適性, 結球重に及ぼす影響 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Effects of Fertilization Conditions on Growth, Adaptability to Automatic Transplanter, and Head Weight in Cabbage Plugs raised under Ebb & Flow Irrigation System | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Ebb & Flow irrigation | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | cabbage plugs | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | fertilization condition | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | adaptability to automatic transplanter | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Ebb & Flow irrigation | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | cabbage plugs | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | fertilization condition | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | adaptability to automatic transplanter | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001477 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
佐藤, 文生
× 佐藤, 文生
WEKO
690
× 吉岡, 宏× 藤原, 隆広× 岡田, 邦彦
WEKO
1201
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | We investigated the effects of fertilization conditions on the growth, adaptability to an automatic transplanter, and head weight in cabbage plugs raised under the Ebb & Flow Irrigation System. The results obtained here indicate that the growth of the cabbage plugs raised under the Ebb & Flow irrigation system was affected by the fertilization timing and nutrient concentration at the start of fertilization, and suggest that these parameters could be used for growth regulation under this irrigation system. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
野菜茶業研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Vegetable and Tea Science 巻 1, p. 15-22, 発行日 2002-03-30 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業技術研究機構 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1346-6984 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001477 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |