WEKO3
アイテム
プロファイル土壌水分計PR2/6 の水田転換畑土壌に対する測定誤差の解析と効率的校正法の提案
https://doi.org/10.24514/00001465
https://doi.org/10.24514/00001465b056b9d3-e52a-40ec-b4b3-e15fe525fe1f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
WR_19_3 (1.8 MB)
|
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-25 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | プロファイル土壌水分計PR2/6 の水田転換畑土壌に対する測定誤差の解析と効率的校正法の提案 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Measurement error analysis for the PR2/6 soil moisture profile probe on converted paddy soil and proposal on an efficient calibration method | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | プロファイルプローブ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 土壌水分量 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 測定誤差 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 校正 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | PR2/6 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Profile probe | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Soil moisture | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Measurement error | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Calibration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | PR2/6 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001465 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
望月, 秀俊
× 望月, 秀俊
WEKO
1381
× 小原, 輝之× 田中, 一彦× 亀高, 巧 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | プロファイル土壌水分計PR2/6 は,対象土壌の破壊を最小限に抑えつつ,100cm 深のうち6 層の平均土壌水分量を測定できるが,土壌毎に校正式を得る必要がある.本稿では, 6 土壌に対する校正作業の結果に基づいて,出力値の誤差を解析し,①各センサーの出力値の時間的バラツキ・位置によるバラツキはともに小さいこと,②各センサーの出力値のバラツキよりもセンサー間のバラツキの方が大きいこと,③センサー個別の校正式を決定した場合に適合 性が最も高くなるが,全センサーの平均出力値を用いて校正式を決定した場合や3 番目のセンサーの校正式をすべてのセンサーに使用した場合も高い適合性が得られること,④プローブ間のバラツキは小さく,1 本のプローブに対して得られた校正式は,他のプローブにも使用できること,が明らかになった |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The PR2/6 moisture profile probe (Delta-T) allows measurement of the average soil moisture contents in each of six layers to a 100-cm depth with minimum soil disturbance, but it requires a calibration equation for each soil. In this study, we analyzed the device’s measurement errors based on calibration equations for six Japanese converted paddy soils. The variability among measurements by each sensor was so small, C.V.<0.01, that the measurements showed quite low variance based on both time and orientation. The measurement variability of each sensor was smaller than that between sensors. When a calibration equation was determined for each sensor, the highest agreement among measurements was confirmed. High levels of agreement were also achieved with a single equation determined based on all measurements from the six sensors and with an equation determined by measurements of the no. 3 sensor. Finally, the variability between sensors was so small, <±5%, that the calibration equation based on measurements of one probe can be used for other PR2/6 probes. Division. | |||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 西日本農業研究センター en : Bulletin of the NARO, Agricultural Research for Western Region 巻 19, p. 45-58, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2432-809X | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001465 |