WEKO3
アイテム
耐倒伏高品質裸麦新品種「マンテンボシ」の育成
https://doi.org/10.24514/00001464
https://doi.org/10.24514/000014646808dc03-03c5-4d94-92cd-d40106008802
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 耐倒伏高品質裸麦新品種「マンテンボシ」の育成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Breeding of a Lodging Tolerant High Quality New Naked Barley Cultivar "Mantenboshi" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 裸麦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 新品種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | マンテンボシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 耐倒伏性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 整粒歩合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 粒揃い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 精麦品質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
土井, 芳憲
× 土井, 芳憲
× 藤田, 雅也
× 松中, 仁
× 髙山, 敏之
× 伊藤, 昌光
× 石川, 直幸
× 片山, 正
× 神尾, 正義
× 土門, 英司
× 杉浦, 誠
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A new naked barley cultivar named "Mantenboshi" was derived from the progenies of the following cross combination, Shikokuhadaka 83 / Senbonhadaka, by the advanced generation method and mass-selection method. This cultivar has lodging tolerance, uniform large grains and good pearling quality. This cultivar is expected to be cultivated at naked barley farms in west region of Japan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
近畿中国四国農業研究センター研究報告 en : BULLETIN of THE NATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER for WESTERN REGION 巻 2, p. 1-12, 発行日 2003-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業技術研究機構 近畿中国四国農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-1244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |