WEKO3
アイテム
マウスにおけるカカオポリフェノールおよびアルカロイド粗抽出画分摂取による血中HDL コレステロールに対する効果
https://doi.org/10.24514/00001453
https://doi.org/10.24514/00001453b0a419ec-3a5d-4117-9429-071581bebaba
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
FR_3_3 (1.6 MB)
|
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マウスにおけるカカオポリフェノールおよびアルカロイド粗抽出画分摂取による血中HDL コレステロールに対する効果 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of dietary cacao crude extract with polyphenols and alkaloids on serum HDL cholesterol level of C57BL/6J mice. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cacao crude extract | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | HDL cholesterol | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | C57BL/6J mouse | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00001453 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
八巻, 幸二
× 八巻, 幸二× 高橋, 陽子 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | カカオには,カテキン等のフラボノイドやテオブロミンの様なアルカロイドが含まれており, その健康効果が期待されている.特にカカオに含まれるテオブロミンは,血中コレステロールに対する効果がいくつか報告されており,機能性成分としても期待される.そこでマウスにカカオ粗抽出画分を添加した食を与え,血中コレステロールに対する効果を調べた.その結果,カカオ粗抽出画分摂取によりHDL コレステロールを上昇させる効果が確認され,HDL とLDL コレステロールの比率である動脈硬化指数の改善が確認された.この結果から,カカオ粗抽出画分は脂質代謝改善効果が期待できる食材であると考えられた. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Cacao contains some polyphenols such as catechin and procyanidins and some alkaloids such as theobromine and caffeine. These compounds are expected the health benefit as healthy food components. Especially, theobromine, which is contained relatively in a cacao, is expected as a physiologically functional component. Some health effects of theobromine in the cacao on human blood cholesterol have been reported. Therefore, C57BL/6J mice were bred giving diet containing the cacao crude extract with polyphenols and alkaloids for 4 weeks. After breeding, serum cholesterol levels were analyzed. As the results, the cacao crude extract had an effect of increasing HDL cholesterol level, resulting decrease of LDL/HDL ratio. It was suggested that cacao crude extract was an effective food for lipid metabolism improving from these results. | |||||
書誌情報 |
農研機構報告 食品部門 en : Bulletin of the NARO, Food Research 巻 3, p. 19-25, 発行日 2019-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2432-7891 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00001453 |