WEKO3
アイテム
大豆イソフラボンを配合したグルテン不使用米粉パンの開発
https://doi.org/10.24514/00001451
https://doi.org/10.24514/00001451daf86421-fe7d-4289-9aad-90f13393d68d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
FR_3_1 (2.3 MB)
|
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-25 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 大豆イソフラボンを配合したグルテン不使用米粉パンの開発 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | Development of isoflavone-containing gluten-free rice bread | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Bread | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Gluten-free, | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Isoflavones | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001451 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
矢野, 裕之
× 矢野, 裕之
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 女性ホルモンのひとつ,エストロゲンと似た構造をもつ大豆イソフラボンは,種々の健康増進作用をもつ.本研究では大豆イソフラボンを継続して少しずつ摂取できるグルテン不使用パンの開発を検討した.著者らが最近開発したパン生地に粗精製イソフラボン(有効濃度55.8%)を配合すると,パンの比容積は無添加と同等の4ml/g程度を維持し,きめ・色合いなどの外観,味・香り・食感なども顕著な低下が見られなかった.焼成後のパンはイソフラボン総量で0.15%(w/w),アグリコン換算で0.089%(w/w)のイソフラボンを含有した.パン半枚(25~ 30g)あたり22 ~ 27 mg のアグリコンが含まれることになり,食品安全委員会が設定した1日の上乗せ摂取量(アグリコン換算で30mg)をほぼ摂取できる. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Soya isoflavones, with a chemical structure similar to estrogen, a female hormone, have several health benefits. In this study, we sought to develop gluten-free rice bread that allows a moderate daily intake of soya isoflavones. When crude isoflavone (55.8%) was added to a recently-developed gluten-free rice batter (Yano et al., 2017, LWTFood Science and Technology, 79, 632-639.), the bread specific volume was not reduced from 4ml/g. Moreover, both the appearance and flavor were not spoiled. The bread had 0.15% (w/w) of isoflavones and 0.089% (w/w) of the aglycones. So one-half slice of the bread (25-30g), estimated to contain 22-27 mg of the aglycones, is enough to intake nearly the upper limit for daily extra dietary intake of soya isoflavone (30 mg aglycone) determined by the Food Safety Commission. | |||||||||||
書誌情報 |
農研機構報告 食品部門 en : Bulletin of the NARO, Food Research 巻 3, p. 1-7, 発行日 2019-03-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2432-7891 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001451 |