WEKO3
アイテム
重要切り花品目の常温と高温における日持ちの調査
https://doi.org/10.24514/00001447
https://doi.org/10.24514/000014474416f202-c8f7-4314-8cee-75c132aaaa2f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
frc_report_No15p15-24p.pdf (8.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 重要切り花品目の常温と高温における日持ちの調査 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Investigation of the vase life of important cut flowers at normal and high temperatures | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | cut flower | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | glucose | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | vase life. | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | cut flower | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | glucose | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | vase life. | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001447 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
市村, 一雄
× 市村, 一雄× 渋谷, 健市
WEKO
1764
× 望月, 寛子
WEKO
801
× 清水, 弘子
WEKO
802
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | We investigated the vase life of twenty two important cut flowers at normal temperature (23℃) and high temperature (30℃). When cut flowers were held in distilled water (DW) at 23℃, vase life varied depending on species. The vase life of cut Sandersonia, Purunus persica and Viburnum was less than 5 days. In contrast, the vase life of Celosia, Callistephus and Aster was longer than 10 days. When cut flowers were held in DW at 30℃, the vase life of most species shortened. In many species, treatment with glucose and germicides extended vase life. In particular, the vase life of Hydrangea, Viburnum and Hypericum androsaemum was extended markedly by this treatment. In contrast, the vase life of Curcuma, Sandersonia, Scabiosa and Bupleurum was not extended by this treatment. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
花き研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Floricultural Science 巻 15, p. 15-24, 発行日 2015-12-20 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 花き研究所 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-2917 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001447 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |