WEKO3
アイテム
黄花ツバキ属植物の花弁のカロテノイド成分
https://doi.org/10.24514/00001433
https://doi.org/10.24514/0000143384df2629-fed7-49eb-9cc9-112808670ae2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 黄花ツバキ属植物の花弁のカロテノイド成分 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Carotenoid Components in Petals of Yellow Flower Camellia Species | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Camellia | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | yellow flower | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | carotenoid | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Camellia | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | yellow flower | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 主題 | carotenoid | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00001433 | |||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
谷川, 奈津
× 谷川, 奈津
× 山溝, 千尋
× 大宮, あけみ
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Carotenoid components of seven yellow flower Camellia species were analyzed by HPLC. Carotenoid contents of these flower petals ranged from 0.8 to 11.3 μg lutein equivalent・g^-1 FW. Violaxanthin, (9Z)-violaxanthin, luteoxanthin, antheraxanthin, β-cryptoxanthin, and β-carotene were identified as carotenoid components and these compositions were similar among all of the examined yellow flower Camellia species. These carotenoids were accumulated as esterified forms in the petals. | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
花き研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Floricultural Science 巻 10, p. 75-79, 発行日 2010-12-20 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 花き研究所 | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-2917 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00001433 | |||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||