WEKO3
アイテム
フローサイトメトリーによるカーネーション栽培品種の倍数性の網羅的推定
https://doi.org/10.24514/00001418
https://doi.org/10.24514/00001418a11b94bf-1257-4b37-8094-5d68003d9204
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
frc_report_No7p9-16p.pdf (456.4 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | フローサイトメトリーによるカーネーション栽培品種の倍数性の網羅的推定 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Comprehensive Estimation of Polyploidy Level in Carnation Cultivars by Flow Cytometry | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Carnation | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Dianthus | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Flow cytometry | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Polyploidy | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Stomata | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Carnation | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Dianthus | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Flow cytometry | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Polyploidy | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Stomata | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001418 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
八木, 雅史
× 八木, 雅史
WEKO
1452
× 藤田, 祐一× 吉村, 正久× 小野崎, 隆
WEKO
1629
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | We used flow cytometry to estimate the polyploidy level of 304 carnation cultivars preserved at the National Institute of Floricultural Science, and counted chromosomes in root tips to verify the actual level. The results validated the use of flow cytometry to estimate polyploidy in carnation cultivars. It estimated that 297 carnation cultivars were diploid. Three cultivars ('Wiko', 'Scarlet Bell', and 'Spiral Vivid Red') were triploid and 'Saleya' was tetraploid. Another 3 cultivars ('Pink Roland', 'Youkihi', and 'Sonnet Sailor') might be tetraploid. We measured the stomatal length of 12 cultivars to test whether it is a convenient way to distinguish polyploidy. We could distinguish between diploid and polyploid, but not between triploid and tetraploid. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
花き研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Floricultural Science 巻 7, p. 9-16, 発行日 2007-12-20 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 花き研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-2917 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001418 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |