WEKO3
アイテム
ツバキとヒメサザンカとの種間交雑によるつばき農林4号 '姫の香' の育成経過とその特性
https://doi.org/10.24514/00001408
https://doi.org/10.24514/00001408c703101a-1233-4778-89dc-a904ec564035
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
frc_report_No4p1-11p.pdf (717.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ツバキとヒメサザンカとの種間交雑によるつばき農林4号 '姫の香' の育成経過とその特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Breeding Process and Characteristics of Camellia Norin No.4 'Himenoka' by Interspecific Hybridization between Camellia japonica and C. lutchuensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ツバキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ヒメサザンカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 種間雑種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 芳香性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 絞り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 冬~春咲き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
柴田, 道夫
× 柴田, 道夫
× 間, 竜太郎
× 岸本, 早苗
× 谷川, 奈津
× 小野崎, 隆
× 家弓, 實行
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | In order to breed a new, fragrant miniature camellia cultivar, we conducted interspecific hybridization between Camellia japonica L. and C. lutchuensis Ito. We crossed 581 flowers of C. japonica with C. lutchuensis in 1990. Five interspecific hybrid seedlings were selected for planting in an open field in 1993, and their characteristics were investigated to guide subsequent selection. One seedling derived from the cross between C. japonica 'Komomiji' and C. lutchuensis was finally selected in 1998 and was registered as Camellia Norin No.4 'Himenoka' in 2003. The flowers of 'Himenoka' emit considerable amounts of fragrance, as is the case for C. lutchuensis. The pattern of flower color in 'Himenoka' is striated-speckled, with purplish-pink on a pinkish-white ground. This is the first hybrid with speckled flower color that has been observed in this particular cross. Flower diameter is approximately 5 cm, and the number of petals averages 6. The natural flowering time of 'Himenoka' is between the end of February and mid-March in Mie Prefecture. 'Himenoka' is easily propagated by means of cuttings, and grows vigorously. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
花き研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Floricultural Science 巻 4, p. 1-11, 発行日 2004-10-29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 花き研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-2917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |