WEKO3
アイテム
コムギの AGAMOUS 相同遺伝子 WAG を導入したトレニアの花冠は小さくなる
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
frc_report_No3p21-27p.pdf (3.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | コムギの AGAMOUS 相同遺伝子 WAG を導入したトレニアの花冠は小さくなる | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Introduction of WAG, a Wheat AGAMOUS Homolog, Reduces Corolla Size in Torenia | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | AGAMOUS | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | flower size | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | homeotic gene | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | MADS | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | torenia | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | transformation. | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | AGAMOUS | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | flower size | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | homeotic gene | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | MADS | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | torenia | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | transformation. | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001407 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
間, 竜太郎
× 間, 竜太郎
WEKO
1688
× 村井, 耕二
WEKO
5531
× 岸本, 早苗
WEKO
1715
× 大宮, あけみ |
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | The function of a 1.1-kb transcript of WAG, a wheat AGAMOUS homolog, has not been clarified. To analyze its function, it was fused with the cauliflower mosaic virus 35S promoter and introduced into torenia (Torenia fournieri). Torenia transformants grew normally with regular plant height, size and shape of leaves, and development of inflorescence. However, the corolla was significantly smaller in 10 transformants out of 21. Generally, the vertical and horizontal diameters of the lip part of the corolla, as well as the length of the corolla (including the tube part), were all reduced in the smaller flowers, suggesting that the size of the corolla was reduced equally in all dimensions. Southern blot analysis showed the existence of the WAG gene in the genomes of these plants. We report that WAG reduces the size of the corolla in torenia. | |||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | コムギの WAG(シロイヌナズナ AGAMOUS の相同遺伝子)の1.1kb 転写物の機能は明らかでない. そこで, 1.1kb 転写物をコードする WAG をトレニア(Torenia fournieri)に導入し, 形態の変化を調査することで機能の推定を試みた. CaMV35S プロモーターに WAG(1.1kb)をセンスあるいはアンチセンス方向に連結し, アグロバクテリウム法によりトレニアに導入した. 形質転換体(センス ; 21個体, アンチセンス ; 12個体)は隔離温室で栽培し, 花器官等の形態の変化を観察した. 形質転換体の開花に至るまでの生育は野生型植物と同様であり, 節間長や葉の形態・大きさ, 花序, 開花時期についても両者の間に差は認められなかった. ところが, 開花した花を観察したところ, センス遺伝子を導入した21個体の内10個体において, 有意に花冠が小さくなっていた. これらの植物においては,唇形部の縦方向, 横方向及び筒状部を含む奥行きのいずれの長さも短くなっており, 花冠全体が小型化していた. なお, がく, 雄ずい, 雌ずいの形態については差は認められなかった. なお, サザンブロット分析によりトレニア形質転換体における導入 WAG 遺伝子の存在を確認した. これらの結果から, コムギの AGAMOUS 相同遺伝子 WAG(1.1kb)はトレニアの花冠を小さくする機能を有することが明らかとなった. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
花き研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Floricultural Science 巻 3, p. 21-27, 発行日 2003-10-31 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業技術研究機構 花き研究所 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-2917 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001407 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |