WEKO3
アイテム
カーネーション, デルフィニウムおよびスイートピー切り花の品質保持に及ぼす1-メチルシクロプロペン(1-MCP)の影響
https://doi.org/10.24514/00001401
https://doi.org/10.24514/000014018915ea48-f364-4109-afaf-f4301d7ec323
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | カーネーション, デルフィニウムおよびスイートピー切り花の品質保持に及ぼす1-メチルシクロプロペン(1-MCP)の影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on the vase life of cut carnation, Delphinium and sweet pea flowers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | carnation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Delphinium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ethylene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 1-methylcyclopropene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | sweet pea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | vase life. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | carnation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Delphinium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ethylene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 1-methylcyclopropene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | sweet pea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | vase life. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00001401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
市村, 一雄
× 市村, 一雄
× 清水, 弘子
× 平谷, 敏彦
× 久松, 完
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on the vase life of cut carnation, Delphinium and sweet pea flowers, which are typical ethylene-sensitive flowers, were compared with that of silver thiosulfate complex (STS). Treatment with 1-MCP doubled the vase life of cut carnations, and significantly extended the vase life of cut Delphinium. The effect of 1-MCP, however, was slightly weaker than that of STS in carnations and much weaker than that of STS in Delphinium. Treatment with 1-MCP markedly extended the vase life of cut sweet pea as did that with STS. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | カーネーション, デルフィニウムおよびスイートピー切り花の品質保持に及ぼす1-メチルシクロプロペン(1-MCP)処理の影響をチオ硫酸銀錯塩(STS)処理と比較した. 1-MCPはカーネーション切り花の花持ちを約2倍に延長したが, その効果はSTSよりやや劣った. 1-MCPはデルフィニウム切り花の花持ちを有意に延長したが, その効果はSTSより劣った. それに対して, 1-MCPはスイートピー切り花の花持ちをSTSと同等以上に延長した. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
花き研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Floricultural Science 巻 2, p. 1-8, 発行日 2002-09-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 独立行政法人 農業技術研究機構 花き研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-2917 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00001401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||