WEKO3
アイテム
巨大胚水稲品種「ゆきのめぐみ」の育成
https://doi.org/10.24514/00001397
https://doi.org/10.24514/00001397fbe3d32b-3f2f-44d6-9904-536b97a6c93b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
harc_report_No204p1-18p.pdf (3.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 巨大胚水稲品種「ゆきのめぐみ」の育成 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Breeding of "Yukinomegumi", a Rice Cultivar with Giant Embryo. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 水稲 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 新品種 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 巨大胚 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | γ - アミノ酪酸 (GABA) | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ビタミンE | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Rice | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | New cultivar | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Giant embryo | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Gamma-aminobutyric acid (GABA) | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Vitamin E | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001397 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
黒木, 慎
× 黒木, 慎× 清水, 博之× 安東, 郁男× 横上, 晴郁
WEKO
24
× 松葉, 修一× 荒木, 均 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Yukinomegumi, a new rice cultivar with giant embryo, was bred by gamma-ray-induced mutation of the rice cultivar "Yukihikari" at the NARO Hokkaido Agricultural Research Center (formerly the National Agricultural Research Center for Hokkaido Region). 1. "Yukinomegumi" is a moderate maturing cultivar, and its heading and maturing dates are almost the same as those of "Kirara397", a leading cultivar in Hokkaido. 2. "Yukinomegumi" has high tolerance to low temperatures at the booting stage. 3. "Yukinomegumi" seems to possess the true resistance gene Pia for blast disease. Its field resistance to leaf and panicle blast is almost the same as that of "Kirara397". 4. Yielding ability of "Yukinomegumi" is slightly inferior to that of "Kirara397" and is almost the same as that of "Hoshinoyume", a leading cultivar of Hokkaido. 5. The embryo weight of "Yukinomegumi" is 1.8-fold greater than that of "Kirara397". 6. The gamma-aminobutyric acid (GABA) content of "Yukinomegumi" is 1.7-fold higher than that of "Hoshinoyume" in the embryos of soaked brown rice in water. GABA and vitamin E contents of "Yukinomegumi" in milled rice with embryos are about 2.4-fold and 2.6-fold higher than those of "Hoshinoyume", respectively. "Yukinomegumi" is considered to be adaptable to major rice cultivating areas of Hokkaido. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 「ゆきのめぐみ」は, 「ゆきひかり」の種子にガンマ線照射を行った後代から育成された巨大胚米品種であり, 2010年に種苗法に基づく品種登録がなされた。 「ゆきのめぐみ」の主要特性は, 北海道の主要品種「きらら397」と比較して, 以下のとおりである。 1. 育成地における出穂期および成熟期は, ほぼ同程度の "中生の早" に属する。 2. 穂ばらみ期耐冷性は, やや強い "強" である。 3. いもち病真性抵抗性遺伝子型は "Pia" と推定され, いもち病圃場抵抗性は葉いもち, 穂いもちとも "やや弱~中" である。 4. 収量性はやや低く, ほぼ「ほしのゆめ」並である。千粒重は3g程度軽く, 粒厚は薄い。5. 胚芽の重量は約1.8倍である。 6. 玄米の水浸漬後のγ - アミノ酪酸 (GABA) 含量は「ほしのゆめ」の約1.7倍である。胚芽精米の GABA 含量は「ほしのゆめ」の約2.4倍, ビタミンE 含量は約2.6倍である。 以上の特性から, 発芽玄米や胚芽精米などに利用する巨大胚米品種として北海道上川中南部, 留萌中南部以南の稲作地帯に適応する。 | |||||||||||
書誌情報 |
北海道農業研究センター研究報告 en : Research BUlletin of the NARO Hokkaido Agricultural Research Center 巻 204, p. 1-18, 発行日 2015-12-22 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1347-8117 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001397 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |