WEKO3
アイテム
明赤紫色の花色で花序の大きなアリウム新品種「札幌3号」の育成経過とその特性
https://doi.org/10.24514/00001391
https://doi.org/10.24514/0000139199f42cca-3216-45a6-9076-a0a3a19fcf28
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
harc_report_No202p1-11p.pdf (4.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 明赤紫色の花色で花序の大きなアリウム新品種「札幌3号」の育成経過とその特性 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Breeding Process and Characteristics of a New Allium Variety "Sapporo No.3" with Light Red-purple Flowers and Large Inflorescences | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アリウム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 種間交雑 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 胚培養 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 明赤紫色花 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ornamental allium | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | interspecific hybrid | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | embryo culture | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | red-purple flower | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00001391 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
篠田, 浩一
× 篠田, 浩一× 村田, 奈芳 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In order to breed a new ornamental allium variety with bright flower color, large inflorescences and foliage that will remain green until after the flower senesces, we made interspecific hybrids between Allium hollandicum R. M. Fritsch and Allium karataviense Regel. We crossed 511 flowers of A. hollandicum with A. karataviense in 1997 and 1998. Ovaries were collected 20-25 days after pollination. A total of 457 embryos were excised, placed onto 1/2 MS medium containing 3% saccharose, and cultured at 25℃ under a 16-hour light cycle. Plantlets that developed normally through embryo culture were transplanted to pots containing vermiculite and grown in a glasshouse. Three bulbs (in 2001) and eight bulbs (in 2002) were planted in an unheated plastic greenhouse. In 2005, a total of eleven hybrids flowered, and three plants were selected on the basis of flower stem length and inflorescence shape. In 2009, we finally chose one plant, named it 'Sapporo No.3' and applied for registration in 2013. The flowers of 'Sapporo No.3' have a dark red-purple midvein on a soft red-purple background. The outer perianth length is 11mm, flower diameter is 23mm and the inflorescence diameter is 11 cm. Bulbils are absent in the inflorescence. The flowering time of 'Sapporo No.3' is late May or early June. Flower stems are 55 cm long and 7mm in diameter. Foliage remains green until after the flower senesces. The minimum bulb size required for 100% flowering was 10g. As the bulb weight increased, the number of flowers and the inflorescence diameter increased. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 花色が鮮明で花序が大きく葉枯れの遅いアリウム新品種の育成を目的として, ホランディクム (Allium hollandicum) とカラタビエンセ (A. karataviense) の種間交雑を行った。1997年と1998年に, ホランディクムを種子親, カラタビエンセを花粉親として511花を交配した。交配20~25日後に子房を採取し, 457胚を培養したところ, 125個体が発育した。継代培養を行い, 鱗茎を形成した個体を順化し, 2001年9月には3球, 2002年9月には8球を無加温ハウスに定植した。 合計11個体の種間雑種は2005年より開花がみられ, 数年間地上部特性を調査して花序が球形にならないものや花茎が短いものを淘汰し3個体を残した。その後球根増殖性等の調査を行い, 花色が鮮明で花茎が長く, また球根増殖性にも優れる個体を選抜し2009年「札幌3号」の系統名を付し, 2013年5月に品種登録出願を行った。 「札幌3号」の外花被は浅赤味紫の地に暗赤紫の条線が入り, 花序全体としては明赤紫色である。外花被長は11mm, 小花の直径は23mm である。花序径は11cm と大きく, 花序に珠芽は発生しない。 札幌では5月下旬~6月上旬に開花する。花茎長は55cm, また花茎径は7mm と太い。開花終了時にいたるまで葉枯れは少ない。 10g 球以上で開花率が100% となる。また定植球重が大きいほど小花数が増加し花序径が大きくなる。 | |||||
書誌情報 |
北海道農業研究センター研究報告 en : Research BUlletin of the NARO Hokkaido Agricultural Research Center 巻 202, p. 1-11, 発行日 2014-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1347-8117 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00001391 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |