WEKO3
アイテム
乾乳期におけるイアコーンサイレージ給与が乳牛の栄養生理状態および早期排卵に及ぼす影響
https://doi.org/10.24514/00000005
https://doi.org/10.24514/000000055d364afb-eb07-46de-8eed-e45be73b50ac
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
harchokoku205_p15-21 (735.1 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-16 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 乾乳期におけるイアコーンサイレージ給与が乳牛の栄養生理状態および早期排卵に及ぼす影響 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Effects of the Feeding of Ear Corn Silage on Resumption of Ovary Postpartum and the Composition of the Blood in Holstein Cows during Transition Period | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | イアコーン | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 乾乳期 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 乳牛 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ear corn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | dry period | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | dairy cows | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00000005 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
青木, 真理
× 青木, 真理× 青木, 康浩× 大下, 友子
WEKO
18
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | An experiment was carried out to investigate the effect of feeding of ear corn silage (ECS) during dry period on reproductive performance, rumen condition and metabolic status in dairy cows. Three cows fed fermented total mixed ration including ECS during approximately 3 weeks prior to parturition showed little variation in body condition score until 4 weeks of following lactation period as control cows (n = 3) did. The pH and the molar ratio of acetate to propionate in rumen fluid were also stable peripheral parturition. Except for one cow which gave mild hoof disease, all cows were classified as early responder. The blood levels of several constitutions, such as total cholesterol, glucose, non-esterified fatty acid and urea nitrogen, of cows received ECS seemed to be within preferable range in the viewpoint of metabolism and postpartum ovarian activity compared with control cows, although the difference among groups was slight. From these results, we suggested that the feeding of ECS during the dry period has no adverse effects on reproductive performance, body condition, rumen fluid condition, and metabolic status during transition period of dairy cows. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 乳牛6頭(うち3頭は第一胃カニューレ装着牛)を供して,乾乳後期のイアコーンサイレージ (ECS)給与が分娩前後の繁殖性および栄養生理状態に及ぼす影響を検討した。その結果,ECS給与によるボディコンディション,第一胃内容液性状に対する影響は認められず,また,軽度の肢蹄障害の認められたECS給与牛を除き,供試牛すべてで分娩後3週間以内の早期排卵が認められた。ECS給与牛の分娩前後の血液性状はいずれの項目も正常値の範囲内であり,乾乳後期におけるECS給与は,適正な飼料設計の元では,乳牛の繁殖性ならびに栄養生理状態に悪影響を及ぼさないことが示唆された。 |
|||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 北海道農業研究センター en : Bulletin of the NARO, Agricultural Research for Hokkaido Region 号 205, p. 15-21, 発行日 2017-03-24 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2432-8073 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |