WEKO3
アイテム
イノシシ用電気柵の設置段階におけるヒューマンエラーの類型と普及指導による解消効果
https://doi.org/10.24514/00001296
https://doi.org/10.24514/0000129690416c56-1ae8-494e-9559-8f3312c3340e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report_No118p87-92p.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | イノシシ用電気柵の設置段階におけるヒューマンエラーの類型と普及指導による解消効果 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Types of Human Errors during the Installation of an Electric Fence for Wild Boars and the Error-reduction Effects of Extension Activities | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 獣害対策 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 電気柵 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | イノシシ | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ヒューマンエラー | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 普及指導 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Wildlife damage management | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | electric fence | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Sus scrofa | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | human error | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Extension activities | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001296 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
藤本, 竜輔
× 藤本, 竜輔
WEKO
1659
× 竹内, 正彦
WEKO
1426
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | To increase the efficiency of electric fences to prevent the passage of wild boars Sus scrofa into crop fields, we describe the typical human errors during the installation of electric wires, poles, and insulators. Additionally, we consider methods to avoid these errors by examining the effects of Extension activities. The investigation was conducted at two settlements (A and B) in Nihonmatsu City, Fukushima Prefecture, Japan. Electric fences had been introduced concurrently in the city in 2013, and only Settlement A had been advised about the exact ways to set up the fence, at the beginning of 2013. In October 2014, we investigated the presence or absence of errors and their type every 4 m along the entire stretches of installed fences (Settlement A : 1,703 segments, Settlement B : 2,412 segments). We found 13 types of errors in the study area. The occurrence rate of error segments in Settlement A was significantly lower than that of Settlement B (A, 15% ; B, 57% ; G-test, G =792.291, p < 0.001). The type of errors caused by uneven ground occurred in both settlements while errors unrelated to the unevenness of the ground were frequently detected in Settlement B. As is clear from above, we found that human errors during the installation of an electric fence can be significantly decreased by providing appropriate information. Further, errors caused by uneven ground can still occur, even with Extension activities. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | イノシシ進入防止用電気柵の効果を高めるために、柵線、支柱、碍子の設置段階に生じるヒューマンエラーを類型化した。また、普及指導によるエラー解消効果を実証し、効果的な解消方法を検討した。2013年度に電気柵が一斉導入された福島県二本松市の2集落 (AおよびB) を調査地とし、A集落のみ定期的な普及指導をおこなった。2014年10月に設置済み電気柵の4mを1線分として、すべての線分 (A集落 : 1,703線分、B集落 : 2,412線分) のエラーの有無と内容を記録した。計13種類のエラーが記録された。エラーあり線分の出現率は、普及指導を実施したA集落 (15%) が、実施しなかったB集落 (57%) より有意に低かった (G検定、G = 792.291、p < 0.001)。両集落のエラー構成は、起伏変化に柵線高を合わせきれずに発生するエラーは共通していたが、地形要因に由来しないエラーはB集落で特徴的に認められた。以上のことから電気柵設置におけるエラーは普及指導によって大幅な低減が期待できること、および起伏変化に応じて発生するエラーは比較的残留しやすいことが示された。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
東北農業研究センター研究報告 en : Bulletin of TOHOKU Agricultural Research Center 巻 118, p. 87-92, 発行日 2016-03-31 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3379 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001296 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |