WEKO3
アイテム
東北地域における斑点米カメムシ類:2003-2013年の発生動向と被害実態
https://doi.org/10.24514/00001287
https://doi.org/10.24514/00001287c50508f0-d6e5-4731-b2f5-e7630ba8b699
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report_No117p63-115p.pdf (7.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 東北地域における斑点米カメムシ類:2003-2013年の発生動向と被害実態 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Rice Bugs in the Tohoku Region: Their Occurrence and Damage from 2003 to 2013 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | イネ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 斑点米 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | カメムシ類 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 防除 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アカスジカスミカメ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アカヒゲホソミドリカスミカメ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クモヘリカメムシ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ホソハリカメムシ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Rice | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Pecky rice | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Stink bugs | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Control | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sorghum plant bug | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Rice leaf bug | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Leptocorisa chinensis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cletus punctiger. | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00001287 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
田渕, 研
× 田渕, 研× 市田, 忠夫× 大友, 令史× 加進, 丈二× 高城, 拓未× 新山, 徳光× 高橋, 良知× 永峯, 淳一× 草野, 憲二× 榊原, 充隆 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Rice bugs are the most important pests in rice cultivation. Six prefectural agricultural experiment stations in the Tohoku region together with the NARO Tohoku Agricultural Research Center conducted a regional survey to determine the occurrence of rice bugs and pecky rice damage from 2003 to 2013. We focused particularly on the transition of species composition of rice bugs in the last decade : the sorghum plant bug Stenotus rubrovittatus has become a dominant species among rice bugs in prefectures along the Sea of Japan and in several other locations. The management options addressed by the six prefectural agricultural experiment stations were also reviewed to improve rice bug management. In the last decade, rice damage varied, with high levels of damage in 2003, 2005 and 2010. Range expansion and a population increase in S. rubrovittatus started in 2007 in the Prefectures of Aomori, Akita, Yamagata and Fukushima. Factors enhancing pecky rice damage, the diffusion of rice grain graders, a high incidence of rice bug advisories, and future directions were also discussed. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 東北地域において斑点米カメムシ類は依然として水稲の最重要害虫である。近年ではこれまで被害報告の見られなかった日本海側地域を中心にアカスジカスミカメが多発して優占種となり、主要な加害種の変化が確認されている。現在も分布拡大は続いており、今後の発生状況が注目される。今後の斑点米カメムシ類とその被害の発生動向予測に資するため、2003年から2013年にかけて東北地域における斑点米カメムシ類の発生状況と斑点米被害を調査し、特に主要種の変遷に着目して実態を取りまとめた。また斑点米カメムシ類への防除対策の最適化を図るため、これまでに東北各県の農業試験場で開発された防除関連技術を取りまとめた。斑点米カメムシ類の発生と被害は年により変動し、最近10年では2003年、2005年、2010年に落等率が高く、特に2005年に被害の多発が広く認められた。また、アカスジカスミカメの急激な増加は2007年以降に青森・秋田・山形・福島の各県で起こったことが明らかになった。その他、斑点米被害に影響する要因、色彩選別機の普及状況、注意報・警報発表の推移、今後の問題点について解説や議論を行った。 | |||||
書誌情報 |
東北農業研究センター研究報告 en : Bulletin of TOHOKU Agricultural Research Center 巻 117, p. 63-115, 発行日 2015-03-27 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1347-3379 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00001287 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |