WEKO3
アイテム
東北中南部の飼料用米生産に適した水稲品種「いわいだわら」の育成
https://doi.org/10.24514/00001269
https://doi.org/10.24514/0000126900704b84-94f2-444f-9648-13655e5dd8c4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report_No116p1-11p.pdf (2.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 東北中南部の飼料用米生産に適した水稲品種「いわいだわら」の育成 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Breeding of a New Rice Cultivar, "Iwaidawara" for Rice Feed Grain in the Middle and Southern Parts of the Tohoku Region | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 水稲 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | いわいだわら | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 飼料用米 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 多収 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 大粒 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 東北地域 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Rice | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Iwaidawara | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Rice feed grain | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | High yield | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Large grain | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Tohoku region | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001269 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
福嶌, 陽
× 福嶌, 陽× 太田, 久稔× 梶, 亮太× 津田, 直人× 中込, 弘二× 山口, 誠之
WEKO
59
× 片岡, 知守
WEKO
60
× 遠藤, 貴司× 田村, 泰章 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | "Iwaidawara" is a new rice cultivar suitable for rice feed grain bred at the NARO Tohoku Agricultural Research Center in 2013. "Iwaidawara" was selected from the progenies of a cross between the "Ouu-shi395" rice line and the "Ouu-shi394" large grain rice line, both of which show early maturity and high yield. "Iwaidawara" is classified as an early heading and middle maturity group in the middle of the Tohoku region. It is of medium length and has a thick culm, a long panicle, and a small number of panicles per area, and it belongs to the super-heavy panicle type of rice. Its resistance to leaf blast and panicle blast remain unknown, but it is believed to have the true resistance genes to blast, Pib and Pik. Its cold tolerance at the booting stage is weak. This brown rice can be easily discriminated from brown rice for food due to its larger grain size and appearance of worse quality. At the NARO Tohoku Agricultural Research Center, the rough brown rice yield of "Iwaidawara" is 85.5 kg/a, which is almost the same as that of the high yield cultivar "Fukuhibiki" and 13% higher than that of the leading cultivar "Akitakomachi." At the Daitou area of Iwate Prefecture, the rough brown rice yield of "Iwaidawara" is 68.8 kg/a, which is 13% higher than that of "Fukuhibiki.", The new "Iwaidawara" rice cultivar is expected to spread in the middle and southern parts of the Tohoku region. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 「いわいだわら」は、早生で大粒・多収の「奥羽飼394号」を母とし、極早生で多収の「奥羽飼395号 (べこごのみ)」を父として交配した組合せから育成された飼料用米向けの水稲品種である。育成地においては、出穂期は「ふくひびき」より4日早く、「あきたこまち」より2日早い "早生の晩"、成熟期は「ふくひびき」より1日遅く、「あきたこまち」より3日遅い "中生の中" に属する。稈長は「ふくひびき」より長く、「あきたこまち」よりやや短い。穂長は「ふくひびき」よりやや長く、「あきたこまち」より明らかに長い。穂数は「ふくひびき」よりやや少なく、「あきたこまち」より明らかに少ない。草型は "極穂重型" である。いもち病の真性抵抗性遺伝子Pik、Pibを持つと推定され、葉いもちおよび穂いもちの圃場抵抗性は不明である。障害型耐冷性は "弱" である。玄米千粒重は、「ふくひびき」よりやや重く、「あきたこまち」より明らかに重い。外観品質は「ふくひびき」に劣り、「あきたこまち」より明らかに劣る。このため外観により食用品種と識別可能である。育成地における粗玄米重は85.5kg/aで、「ふくひびき」と同程度、「あきたこまち」より13%高い。普及予定地の岩手県一関市における粗玄米重は68.8kg/aで「ふくひびき」より13%高い。本品種は、東北地域中南部において飼料用米向けの多収品種としての利用が期待できる。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
東北農業研究センター研究報告 en : Bulletin of TOHOKU Agricultural Research Center 巻 116, p. 1-11, 発行日 2014-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3379 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001269 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |