WEKO3
アイテム
スキャナ式胚乳測色システムによる胚乳のくすみと鉄含量との関係性の検証
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report_No111p101-114p.pdf (2.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | スキャナ式胚乳測色システムによる胚乳のくすみと鉄含量との関係性の検証 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Determining Whether a Relationship Exists between Iron Content and Darkness of Wheat Endosperm Using a New Colorimetry System | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 小麦粉 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 胚乳 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 明度 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | L^* | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 鉄含量 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | タンパク質含量 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | wheat flour | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | endosperm | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | brightness | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | L^* | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | iron content | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | protein content | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001240 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
石川, 吾郎
× 石川, 吾郎
WEKO
713
× 前島, 秀和× 中村, 和弘× 鈴木, 雅博
WEKO
1915
× 伊藤, 裕之× 平, 将人× 谷口, 義則
WEKO
2325
× 中村, 俊樹
WEKO
2063
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Domestic wheat flour is generally darker than imported flours, and wheat researchers would like to elucidate the cause of darkness in wheat. A high-throughput endosperm colorimetry system has been established to evaluate flour color without an effect of milling fraction. Using the system, we investigated whether the endosperm brightness (L^* value) was associated with the protein and iron contents. We found that as the endosperm L^* value rose, the protein and iron contents declined. However, among samples with similar protein contents, there was no correlation between endosperm L^* value and iron content. Therefore, we conclude that iron content is not a main cause of endosperm darkness. It is possible that the reported relationship between flour darkness and its iron content is caused by bran included in the flour and/or by a positive correlation of protein and iron content. | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 国内産小麦の小麦粉は概して暗いくすんだ色相をしており、この原因究明が求められている。最近、製粉による二次的な影響を受けずに種子内部 (胚乳部) の色相を効率的に評価できる「スキャナ式胚乳測色システム」が開発された。そこで、小麦粉での報告があるくすみとタンパク質含量および鉄含量との関係を胚乳色において調査した。その結果、胚乳の明るさ (L^*) 値は、タンパク質含量および鉄含量が低いほど高くなる傾向がみられた。しかし、同等なタンパク質含量を示す材料でみた場合には、胚乳L^*と鉄含量に相関は認められなかった。このことから、鉄は胚乳のくすみを引き起こす主要因ではないと考えられた。つまり、これまでに報告されている小麦粉のくすみと鉄含量との関係は、ふすまの切れ込み、あるいは鉄含量とタンパク質含量との正相関によって間接的にみられたものである可能性が示唆された。 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
東北農業研究センター研究報告 en : Bulletin of TOHOKU Agricultural Research Center 巻 111, p. 101-114, 発行日 2010-01-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3379 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001240 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |