WEKO3
アイテム
リンゴ褐斑病菌のストロビルリン系殺菌剤クレソキシムメチルに対する感受性
https://doi.org/10.24514/00001238
https://doi.org/10.24514/000012381d811855-f43a-4e17-a63d-61a61e8d52a9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report_No111p85-88p.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | リンゴ褐斑病菌のストロビルリン系殺菌剤クレソキシムメチルに対する感受性 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Sensitivity to Kresoxim-methyl of Diplocarpon mali, the Causal Fungus of Apple Blotch | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | リンゴ褐斑病 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | ストロビルリン系殺菌剤 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | クレソキシムメチル | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 感受性のベースライン | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 耐性菌 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Apple blotch | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Strobilurin fungicide | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Kresoxim-methyl | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Baseline sensitivity | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Fungicide resistance | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001238 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
足立, 嘉彦
× 足立, 嘉彦
WEKO
1473
× 土師, 岳× 伊藤, 伝× 高梨, 祐明
WEKO
549
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Sensitivity of Diplocarpon mali, the causal fungus of apple blotch, to the strobilurin fungicide kresoxim-methyl was evaluated based on minimum inhibitory concentrations (MIC) against mycelial growth in vitro. MIC values for 195 monoconidial isolates collected from two and one untreated abandoned orchards in Iwate Prefecture in 2006 and 2008, respectively, ranged from 0.05 to 0.25ppm, which is considered to be the baseline sensitivity of D. mali. Monitoring of 1,406 monoconidial isolates collected from 17 commercial orchards in Iwate Prefecture from 2006 to 2008 revealed MIC values ranging from 0.01 to 0.25ppm, which is similar to the baseline sensitivity. This result showed that no resistant isolate was detected and that sensitivity to kresoxim-methyl was remained after use of strobilurin fungicide in commercial orchards. | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 2006〜2008年に岩手県内の20ヶ所のリンゴ園から分離したリンゴ褐斑病菌のストロビルリン系殺菌剤であるクレソキシムメチル (KSM) に対する感受性を調査した。その結果、3ヶ所の放任園から分離した195菌株の最低生育阻止濃度 (MIC) は0.05〜0.25ppmに分布し、この値が本菌のKSM感受性のベースラインと推定された。一方、現地リンゴ園17ヶ所から分離した1,406菌株のMICも全て0.25ppm以下であった。したがって、現時点で岩手県内で採集したリンゴ褐斑病菌中には耐性菌と考えられる菌株は検出されず、KSMに対する感受性は低下していないことが明らかとなった。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
東北農業研究センター研究報告 en : Bulletin of TOHOKU Agricultural Research Center 巻 111, p. 85-88, 発行日 2010-01-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-3379 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001238 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |