WEKO3
アイテム
リビングマルチを利用した畑作物生産に関する栽培学的研究
https://doi.org/10.24514/00001230
https://doi.org/10.24514/00001230697bc6d6-ca1e-4988-83c1-49cad450af1d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report_No110p129-175p.pdf (3.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | リビングマルチを利用した畑作物生産に関する栽培学的研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Cultivational Studies on Field Crop Production with Living Mulches | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 雑草防除 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | シロクローバ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | スィートコーン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ダイズ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 麦類 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | リビングマルチ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Barley | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Living mulch | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Soybean | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sweet corn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Weed control | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | White clover | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00001230 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
三浦, 重典
× 三浦, 重典 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Living mulches are cover crops planted either before or with a main crop, and are maintained as a living ground cover for all or part of the growing season. The objective of this research is to explore the practicality of employing living mulch systems in Japanese upland agriculture. In particular, weed control efficacy, nitrogen competition between main crops and living mulch plants, and the growth and yield of the main crops were investigated in both sweet corn-legume and soybean-winter cereal living mulch systems. This research shows that the sweet corn-white clover and soybean-winter barley living mulch systems showed high weed control efficacy without herbicides without significantly affecting main crop production, in part because nitrogen competition between the main crop and living mulch plants is small. These results may contribute effectively to crop and weed management in upland field agriculture in Japan. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | リビングマルチは、主作物の播種前または播種と同時に植えられ、主作物の栽培期間中の全部または一部期間にも生存して、地表面を被覆している植物である。リビングマルチは、土壌保全や雑草防除など多くの機能を有し、環境保全型農業体系を構築する上で重要なツールであるが、わが国ではリビングマルチの持つ多様な機能を解析し、それを利用した畑作物の生産体系に関する研究はほとんどみられない。本研究では、リビングマルチを利用した畑作物生産について、マメ科牧草を利用したスィートコーンのリビングマルチ不耕起栽培体系と、麦類との同時播種によるダイズのリビングマルチ栽培体系の2つのプロトタイプについて、雑草防除と光や窒素に対する競合から、その有効性や問題点を検討した。その結果、リビングマルチはいずれの体系でも高い雑草防除効果を持ち、競合は比較的軽微で、主作物の収量や品質も慣行栽培と同等に確保できる可能性が示唆された。今後、播種作業の機械化などにより現地での試験データを蓄積することにより、リビングマルチを利用した高度な栽培技術の確立が期待できる。 | |||||
書誌情報 |
東北農業研究センター研究報告 en : Bulletin of TOHOKU Agricultural Research Center 巻 110, p. 129-175, 発行日 2009-03-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1347-3379 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00001230 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |