WEKO3
アイテム
コナガ幼虫寄生蜂セイヨウコナガチビアメバチの飼育増産コスト
https://doi.org/10.24514/00001172
https://doi.org/10.24514/00001172d0c40d1a-653f-446d-9348-6bedf507a610
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tarc_report_No102p71-80p.pdf (708.0 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | コナガ幼虫寄生蜂セイヨウコナガチビアメバチの飼育増産コスト | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Rearing Costs of Diadegma semiclausum (Hymenoptera : Ichneumonidae), a Larval Parasitoid of the Diamondback Moth | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | セイヨウコナガチビアメバチ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | コナガ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 飼育方法 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 増産コスト | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Diadegma semiclausum | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | DBM | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Plutella xylostella | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | rearing method | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | rearing cost | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001172 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
髙篠, 賢二
× 髙篠, 賢二
WEKO
1078
× 榊原, 充隆× 野田, 隆志 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | We estimated the rearing costs of Diadegma semiclausum, a biological control agent for the diamondback moth (DBM), Plutella xylostella, in fields of crucifer crops in northern Japan on the basis of a current rearing method used in our laboratory. The cost was estimated to be ¥6.01/female when 3,000 female wasps were produced weekly for 16 weeks from spring to summer and maintained for several generations during the other seasons. It was estimated by the same method to be ¥3.14/female when 30,000 wasps were produced weekly. In both cases, ¥2.05/female was added to reflect collecting and sexing labors. On the condition that D. semiclausum is released at 0.1 females/plant, and that cabbages are planted 55,000 plants/ha, the cost of DBM control is estimated at ¥44,308/ha and ¥28,556/ha to produce 3,000 female wasps/week and 30,000 wasps/week, respectively. The results show that D. semiclausum as a biological control agent has the potential to be competitive with other control tactics. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | アブラナ科作物の重要害虫コナガの導入寄生蜂セイヨウコナガチビアメバチの現時点での効率的な人工増殖法を記述し, その方法に基づいた本種の雌成虫増殖コストを算出した。雌成虫を週産3,000 頭規模で年間に16 週間飼育し, それ以外の時期は系統維持規模にとどめた場合の1頭あたりの飼育費用は6.01 円であり, 週産30,000 頭規模の場合は3.14 円であった。また, 放飼する個体を容器から収集するのに1頭あたり2.05 円の人件費を必要とした。本種を利用したキャベツのコナガ防除費用は, 放飼密度を株あたり雌成虫0.1 頭, キャベツの栽培密度を10a あたり5,500 株とした場合, 週産3,000 頭規模では10a あたり4,430.8 円, 30,000 頭規模では2,855.6 円であった。現在実用化されている捕食性天敵やフェロモン剤の費用と比べても, 本種の生物防除資材化は経済的に不可能ではないと思われる。 | |||||||||||
書誌情報 |
東北農業研究センター研究報告 en : Bulletin of TOHOKU Agricultural Research Center 巻 102, p. 71-80, 発行日 2004-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・生物系特定産業技術研究機構 東北農業研究センター | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1347-3379 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001172 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |