WEKO3
アイテム
平成30年7月豪雨における岡山県内のため池被災状況
https://doi.org/10.24514/00001154
https://doi.org/10.24514/0000115442eb6fa6-92df-4975-9a73-747def669e2e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nire-bulletin003_05.pdf (2.6 MB)
|
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 平成30年7月豪雨における岡山県内のため池被災状況 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Damaged Small Earthfill Dam in Okayama Prefecture by Torrential Rain in July 2018 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 平成30年7月豪雨 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ため池 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 被災調査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | すべり破壊 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | まさ土 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Torrential rain in July 2018 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Small earthfilll dam | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Disaster survey | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sliding | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Masado | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00001154 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
泉, 明良
× 泉, 明良× 堀, 俊和× 梶原, 義範 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In recent years, small earthfill dams are damaged by torrential rains. Record heavy rain was observed in wide area around West Japan due to the frontogenesis and typhoon from 26th June to 6th July 2018. Flooding of the river and sediment collapse occurred. The wide area suffered massive damages in these disasters. In Kurashiki city, Okayama Prefecture, the rainfall amount of 2.1 times the monthly precipitation amount in July was observed. In this report, the survey of four damaged small earthfill dams was conducted to confirm the extent of damage and to verify cause of the damage. As a result, all investigated small earthfill dams did not overflow. A small earth fill dam was collapsed completely and three small earthfill dams was collapsed from crest to foot of downstream slope of bank. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2018年6月28日から7月8日にかけて前線および台風7号により西日本を中心に広範囲で記録的な大雨が観測され,河川の氾濫や土砂災害等,各地で甚大な被害が発生した。岡山県倉敷市では7月の月降水量平年値の2.1倍の降雨量が観測され,継続的な降雨によってため池が被災した。本報では,ため池の被害状況を把握し,被災要因を解明するために岡山県内の5つのため池について現地調査を実施した。現地調査結果から,調査対象ため池は越流跡がなかったが,1 か所は決壊,3か所は天端から堤体下流法先にかけて堤体が崩壊していた。被災要因として,継続的な降雨が堤体内に浸透し間隙水圧の上昇に伴ってせん断強度が低下したことによるすべり破壊の可能性が高いことが明らかとな った。 | |||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 農村工学研究部門 en : Bulletin of the NARO, Rural Engineering 巻 3, p. 61-70, 発行日 2019-03-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2432-7883 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00001154 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |