WEKO3
アイテム
UAV空撮画像を用いた地すべり防止施設(水路工)の点検の試み
https://doi.org/10.24514/00001152
https://doi.org/10.24514/0000115230203251-6489-4740-b116-5929b2da7841
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nire-bulletin003_04.pdf (4.2 MB)
|
© 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | UAV空撮画像を用いた地すべり防止施設(水路工)の点検の試み | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Trial inspection of landslide prevention facilities (stormwater channels) using UAV-based aerial photography | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 無人航空機(UAV) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ドローン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 千葉県細尾横根地区 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | オルソ画像 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 閉塞・埋没 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | unmanned aerial vehicle (UAV) | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | drone | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Hosoo Yokone | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Chiba Prefecture | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ortho image | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | buried channel | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00001152 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
紺野, 道昭
× 紺野, 道昭× 吉迫, 宏× 井上, 敬資× 正田, 大輔× 中里, 裕臣× 原田, 耕平 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In this study, we conducted a trial inspection of landslide prevention facilities (stormwater channels) using a small unmanned aerial vehicle (UAV) in the landslide-prone area of Hosoo Yokone on Chiba Prefecture’s Boso Peninsula to develop more efficient and labor-saving fieldwork methods. While the time spent taking aerial photographs was very short, the process did not save time in terms of labor due to the amount of time required for preparation. We found that it was possible to inspect for obvious problems, such as the burial of stormwater channels and the displacement of concrete structures of up to several centimeters, by using images captured at an average altitude of 50 m, with a ground resolution of 20 mm. However, there were several places that could not be inspected using aerial photography, such as those covered by plants, situated underground, or located in the shade. We believe that it will be necessary in the future to develop techniques to remotely inspect those areas as well. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本報告は,地すべり防止施設点検の現地作業の効率化・省力化を目的として,千葉県房総半島の地すべり地である細尾横根地区において,小型 UAV を用いた空撮画像を利用して水路工の機能診断を試みたものである。現地作業の効率化・省力化に関しては,飛行時間は短時間であったが,準備等に時間を要し通常の点検より短時間とは言えなかった。点検精度に関しては,平均高度 50m・地上解像度 20mm の画像により,水路が埋没する等の明らかな変状や数 cm 程度までのコンクリート構造物のずれが点検可能であった。しかし,植物の下,地下部,日陰については,点検が不可能, 或いは点検しにくかった。それらを点検する技術の開発が今後必要と考えられる。 | |||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 農村工学研究部門 en : Bulletin of the NARO, Rural Engineering 巻 3, p. 43-60, 発行日 2019-03-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2432-7883 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00001152 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |