WEKO3
アイテム
ベトナムにおける野菜遺伝資源の共同探索,2017年
https://doi.org/10.24514/00001142
https://doi.org/10.24514/0000114221b69e4f-7b53-4dd7-b558-90c67fddb935
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
B11(228-244) (3.1 MB)
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-15 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | ベトナムにおける野菜遺伝資源の共同探索,2017年 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Collaborative Exploration of the Vegetable Genetic Resources in Vietnam, 2017 | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | cucumber | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | amaranth | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | pumpkin | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Cucumis sativus | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Amaranthus spp. | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Cucurbita moschata | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | genetic resource | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Vietnam | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001142 | |||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
著者 |
藤戸, 聡史
× 藤戸, 聡史× 下村, 晃一郎
WEKO
1787
× TRAN, Thi Thu Hoai
WEKO
4434
× NGUYEN, Van Kien
WEKO
4435
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | A field survey was conducted in central Vietnam from August 18th to 26th, 2017. A total of 65accessions were collected including, Cucumis sativus (27), Amaranthus spp. (18), Cucurbita moschata (13),Citrullus lanatus (3), Allium chinense (3) and Momordica charantia (1). All accessions have been stored asseeds or bulbs at the Plant Resources Center (PRC) at the Vietnamese Academy of Agricultural Science,and subsets were transferred to the Genetic Resources Center, the National Agriculture and Food ResearchOrganization (NARO), Japan. | |||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | 本報告は農林水産省委託プロジェクト研究「海外植物遺伝資源の収集・提供強化」の予算により実施され,国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 遺伝資源センターとベトナム植物遺伝資源センターとの間で締結した共同研究協定(MOU)に基づいて行われたベトナム中部における野菜遺伝資源の探索・収集に関わる調査報告書である.調査は2017 年8 月18 日~26 日にかけて行った.カンナム省のフォクソン県、テイジャン県およびドンジャン県において探索・調査を行った.その結果,キュウリ(Cucumis sativus)27 点,アマランサス(Amaranthusspp.)18 点、ニホンカボチャ(Cucurbita moschata)13 点を含めた計65 点の野菜遺伝資源を収集した.収集された遺伝資源は,ベトナム植物資源センターと国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構との間に交わされた試料提供契約(MTA)に基づいて両研究機関で保存する. | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 34, p. 228-244, 発行日 2019-03 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001142 |