WEKO3
アイテム
ネパール東部における植物遺伝資源の共同探索(チームB:豆類とアマランサス),2018年2月14日~24日
https://doi.org/10.24514/00001140
https://doi.org/10.24514/000011400dd32143-d83b-4c95-9c28-bb8210139e96
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
B09(193-214) (15.6 MB)
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ネパール東部における植物遺伝資源の共同探索(チームB:豆類とアマランサス),2018年2月14日~24日 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Collaborative Exploration of Legume and Amaranth Germplasm in Eastern Nepal from February 14 to 24, 2018 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | plant genetic resources | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | amaranth | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | legumes | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Eastern Nepal | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00001140 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
友岡, 憲彦
× 友岡, 憲彦× 根本, 和洋× 難波, 成恵× KARKEE, Ajay× KARKI, Sanjay× SHRESTHA, Deepa Singh× GHIMIRE, Krishna Hari× JOSHI, Bal Krishna× PAUDEL, Mina Nath |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This is a report for the Plant Genetic Resources in Asia (PGRAsia) project and the National Agriculture and Food Research Organization (NARO) genebank project for the collaborative collection and conservation of plant genetic resources in Nepal under the agreement between the National Agriculture Genetic Resources Center (NAGRC), Nepal Agricultural Research Council (NARC), and the Genetic Resources Center, NARO, Japan. A field survey was conducted in Eastern Nepal from February 16th to February 21st, 2018, with the participants separated into teams A and B. Team A focused on cucumber and chili pepper and team B focused on legumes and amaranth. This report is the survey results from team B, with mention of some of the materials collected by team A. A total of 91 samples were collected and conserved in the gene bank at NAGRC, Nepal; these accessions consisted of 16 species from 10 genera, including Amaranthus, Coriandrum, Cyclanthera, Glycine, Lablab, Macrotyloma, Perilla, Phaseolus, Solanum and Vigna. |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本報告は農林水産省委託プロジェクト研究「海外植物遺伝資源の収集・提供強化」および国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)農業生物資源ジーンバンク事業の予算により実施され,農研機構・遺伝資源センターとネパール国立農業研究評議会との間で締結した共同研究協定に基づいて行われたネパール東部における豆類およびアマランサス遺伝資源の探索・収集に関わる調査報告書である. 調査は,2018年2月14日~24日にかけてネパール東部のイラム県,パンチタール県,ダンクタ県において行った.探索は,チームA(トウガラシ属およびウリ科野菜)とチームB(豆類とアマランサス)に分かれて実施した.本報告は,チームBの報告(一部チームAの収集品を含む)である.探索の結果,10属(Amaranthus, Cariandrum, Cyclanthera, Glycine, Lablab, Macrotyloma, Perilla, Phaseolus, Solanum, Vigna),16種,91点の遺伝資源を収集し,収集品はネパール国立農業遺伝資源センターに保存した. |
|||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 34, p. 193-214, 発行日 2019-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00001140 |