WEKO3
アイテム
中国地方におけるオギ遺伝資源の探索・収集
https://doi.org/10.24514/00001129
https://doi.org/10.24514/000011299f6c7bf0-f7a4-4ac5-aaa5-d4c36a7ee4f5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-15 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 中国地方におけるオギ遺伝資源の探索・収集 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Survey and Collection of Miscanthus sacchariflorus in the Chugoku Region | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | バイオマス | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | オギ | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | 中国地方 | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | biomass | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Miscanthus sacchariflorus | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Chugoku Region | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00001129 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
眞田, 康治
× 眞田, 康治
× 武市, 利幸
× 秋山, 征夫
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2017年11月に中国地方の主要河川において,バイオマス利用を目的とする植物の育種素材としてオギ(Miscanthus sacchariflorus)遺伝資源の探索収集を行った.広島,岡山,鳥取,島根,山口の各県において,合計20点を収集し,いずれも河川敷や川沿いにおいて自生集団が認められた. | |||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | To obtain breeding materials for biomass production, genetic resources of Miscanthus sacchariflorus were searched and collected along the main rivers in the Chugoku Region of Japan in November 2017. A total of 20 clones were collected in Hiroshima, Okayama, Tottori, Shimane and Yamaguchi, where natural M. sacchariflorus populations were found at riversides and riverbeds. | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 34, p. 34-45, 発行日 2019-03 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00001129 | |||||||||||||||||||||||